1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3684 | 3660 | 3560 | 4794 | 4383 | 5093 |
清水 攻二 | 長谷川 親王 | 太田 克哉 | 和田 拓也 | 竹田 吉行 | 浦野 海 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
40回 | 33回 | 26回 | 35回 | 45回 | 61回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
57.5% | 21 63.6% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
10 17.5% |
0 0.0% |
0 0.0% |
1 2.9% |
2 4.4% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
6 15.0% |
0 0.0% |
2 7.7% |
3 8.6% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
82.5% | 24.2% | 19.2% | 25.7% | 13.3% | 0.0% |