鳴門 14# 2024/4/21 最終日
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 徳増  秀樹 80% 10% 0%
1 7R 魚谷  智之 80% 0% 0%
1 5R 中澤  和志 80% 10% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 西島  義則 40% 30% 10%
1 1R 上平  真二 70% 30% 0%
1 10R 田村  隆信 50% 30% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 西島  義則 40% 30% 10%
1 3R 濱野谷 憲吾 60% 20% 10%
1 12R 菊地  孝平 70% 10% 10%
1 6R 齊藤   仁 60% 10% 10%
1 8R 吉永  則雄 70% 0% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 平尾  崇典 30% 10% 20%
1 9R 飯山   泰 30% 50% 0%
3 10R 原田  幸哉 20% 10% 30%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 森高  一真 10% 60% 20%
2 6R 三角  哲男 0% 50% 30%
2 5R 石渡  鉄兵 10% 50% 10%
2 9R 飯山   泰 30% 50% 0%
2 11R 金田   諭 10% 50% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 横澤  剛治 10% 10% 40%
2 6R 三角  哲男 0% 50% 30%
2 1R 飯島  昌弘 10% 40% 30%
2 10R 原田  幸哉 20% 10% 30%
2 4R 吉田  俊彦 10% 30% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 古結   宏 30% 30% 40%
2 11R 徳増  秀樹 20% 20% 20%
2 12R 吉川  元浩 20% 50% 20%
2 10R 中澤  和志 20% 40% 10%
2 5R 坪井  康晴 20% 20% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 吉川  元浩 20% 50% 20%
1 6R 平田  忠則 10% 50% 10%
3 7R 平尾  崇典 10% 40% 20%
3 4R 重成  一人 10% 40% 0%
3 2R 飯山   泰 10% 40% 0%
3 10R 中澤  和志 20% 40% 10%
3 9R 横澤  剛治 10% 40% 30%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 古結   宏 30% 30% 40%
2 8R 飯島  昌弘 10% 30% 30%
2 9R 横澤  剛治 10% 40% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 原田  幸哉 30% 0% 20%
2 2R 三角  哲男 20% 20% 0%
2 5R 武田  光史 20% 20% 0%
2 11R 魚谷  智之 20% 20% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 三嶌  誠司 0% 30% 30%
1 10R 濱野谷 憲吾 10% 30% 20%
1 6R 岩崎  芳美 10% 30% 40%
1 12R 谷村  一哉 10% 30% 10%
1 9R 吉田  俊彦 10% 30% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 6R 岩崎  芳美 10% 30% 40%
2 7R 三嶌  誠司 0% 30% 30%
3 10R 濱野谷 憲吾 10% 30% 20%
3 4R 原田  幸哉 30% 0% 20%
3 3R 中谷  朋子 0% 20% 20%
3 9R 吉田  俊彦 10% 30% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 松井   繁 20% 20% 40%
2 3R 西島  義則 10% 10% 30%
2 2R 三嶌  誠司 10% 10% 30%
2 10R 上平  真二 10% 0% 10%
2 11R 齊藤   仁 10% 10% 20%
2 5R 坂口   周 10% 30% 0%
2 6R 金田   諭 10% 10% 40%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 林   美憲 0% 40% 50%
1 1R 石田  章央 0% 40% 10%
3 9R 武田  光史 0% 30% 10%
3 5R 坂口   周 10% 30% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 林   美憲 0% 40% 50%
2 12R 松井   繁 20% 20% 40%
2 8R 古結   宏 0% 20% 40%
2 6R 金田   諭 10% 10% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 白井  英治 20% 20% 10%
2 8R 服部  幸男 10% 0% 20%
2 10R 石川  真二 10% 20% 20%
2 6R 田中 信一郎 10% 10% 10%
2 7R 辻   栄蔵 10% 10% 20%
2 3R 瓜生  正義 10% 20% 10%
2 9R 黒崎  竜也 10% 20% 40%
2 12R 赤岩  善生 10% 30% 20%
2 2R 井口  佳典 10% 30% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 赤岩  善生 10% 30% 20%
1 2R 井口  佳典 10% 30% 10%
3 10R 石川  真二 10% 20% 20%
3 3R 瓜生  正義 10% 20% 10%
3 11R 白井  英治 20% 20% 10%
3 9R 黒崎  竜也 10% 20% 40%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 黒崎  竜也 10% 20% 40%
2 8R 服部  幸男 10% 0% 20%
2 10R 石川  真二 10% 20% 20%
2 1R 岩崎  芳美 0% 0% 20%
2 7R 辻   栄蔵 10% 10% 20%
2 12R 赤岩  善生 10% 30% 20%
2 4R 田村  隆信 0% 10% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/20から過去3年間