鳴門 14# 2024/4/18 3日目
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 寺田   祥 90% 0% 0%
2 4R 辻   栄蔵 70% 10% 10%
2 2R 平尾  崇典 70% 10% 10%
2 5R 平田  忠則 70% 30% 0%
2 1R 吉永  則雄 70% 0% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 三角  哲男 40% 30% 10%
1 5R 平田  忠則 70% 30% 0%
1 7R 赤岩  善生 60% 30% 0%
1 10R 横澤  剛治 60% 30% 0%
1 12R 井口  佳典 50% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 6R 飯島  昌弘 60% 10% 20%
2 9R 三角  哲男 40% 30% 10%
2 4R 辻   栄蔵 70% 10% 10%
2 3R 石田  章央 60% 20% 10%
2 2R 平尾  崇典 70% 10% 10%
2 12R 井口  佳典 50% 30% 10%
2 1R 吉永  則雄 70% 0% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/17から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 武田  光史 30% 30% 0%
1 12R 重成  一人 30% 10% 20%
3 10R 濱野谷 憲吾 20% 40% 20%
3 9R 守田  俊介 20% 40% 10%
3 4R 林   美憲 20% 30% 30%
3 3R 吉川  元浩 20% 40% 30%
3 5R 山本  寛久 20% 50% 10%
3 6R 谷村  一哉 20% 40% 20%
3 11R 田村  隆信 20% 50% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 山本  寛久 20% 50% 10%
1 11R 田村  隆信 20% 50% 10%
3 10R 濱野谷 憲吾 20% 40% 20%
3 9R 守田  俊介 20% 40% 10%
3 3R 吉川  元浩 20% 40% 30%
3 6R 谷村  一哉 20% 40% 20%
3 7R 金田   諭 10% 40% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 高橋   勲 10% 10% 40%
2 4R 林   美憲 20% 30% 30%
2 3R 吉川  元浩 20% 40% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/17から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 森高  一真 50% 20% 10%
2 2R 寺田   祥 40% 20% 20%
3 7R 井口  佳典 30% 20% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 6R 菊地  孝平 20% 50% 0%
2 9R 上平  真二 20% 40% 20%
3 12R 田中 信一郎 10% 30% 20%
3 10R 魚谷  智之 10% 30% 40%
3 1R 中澤  和志 20% 30% 20%
3 8R 坪井  康晴 20% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 魚谷  智之 10% 30% 40%
2 5R 西島  義則 10% 0% 20%
2 12R 田中 信一郎 10% 30% 20%
2 9R 上平  真二 20% 40% 20%
2 4R 白井  英治 10% 10% 20%
2 2R 寺田   祥 40% 20% 20%
2 1R 中澤  和志 20% 30% 20%
2 7R 井口  佳典 30% 20% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/17から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 田頭   実 30% 30% 10%
1 12R 服部  幸男 30% 10% 20%
3 5R 田村  隆信 20% 0% 30%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 石田  章央 10% 50% 10%
2 2R 田頭   実 30% 30% 10%
2 6R 高橋   勲 10% 30% 10%
2 3R 齊藤   仁 10% 30% 10%
2 9R 坂口   周 10% 30% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 中谷  朋子 0% 10% 30%
1 5R 田村  隆信 20% 0% 30%
3 12R 服部  幸男 30% 10% 20%
3 10R 飯島  昌弘 10% 20% 20%
3 11R 飯山   泰 10% 20% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/17から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 平尾  崇典 30% 10% 20%
2 3R 江口  晃生 20% 10% 20%
2 8R 中岡  正彦 20% 0% 10%
2 1R 赤岩  善生 20% 40% 20%
2 11R 中澤  和志 20% 30% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 赤岩  善生 20% 40% 20%
2 11R 中澤  和志 20% 30% 10%
2 12R 谷村  一哉 0% 30% 20%
2 4R 坂口   周 10% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 濱野谷 憲吾 10% 20% 40%
2 9R 西島  義則 0% 20% 30%
2 5R 三嶌  誠司 10% 10% 30%
2 6R 岩崎  芳美 0% 0% 30%
2 10R 黒崎  竜也 10% 20% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/17から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 石渡  鉄兵 20% 10% 20%
1 4R 徳増  秀樹 20% 40% 0%
1 11R 原田  幸哉 20% 20% 10%
1 8R 白井  英治 20% 20% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 徳増  秀樹 20% 40% 0%
2 6R 松井   繁 0% 30% 20%
2 10R 古結   宏 10% 30% 30%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 森高  一真 0% 10% 60%
2 3R 上平  真二 10% 0% 40%
3 10R 古結   宏 10% 30% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/17から過去3年間