鳴門 14# 2024/4/20 5日目
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 3590 濱野谷 憲吾 85.2%
2 3780 魚谷  智之 81.5%
3 4002 古結   宏 80.3%
4 3960 菊地  孝平 80.0%
5 3744 徳増  秀樹 77.6%
6 3557 太田  和美 76.7%
7 3854 吉川  元浩 76.2%
8 3897 白井  英治 75.7%
9 3654 武田  光史 75.0%
9 3908 重成  一人 75.0%
9 3940 飯山   泰 75.0%
12 3931 黒崎  竜也 73.5%
13 3984 坂口   周 73.4%
14 4099 吉永  則雄 71.8%
15 3779 原田  幸哉 71.4%
16 3422 服部  幸男 70.3%
17 3556 田中 信一郎 70.0%
18 3737 上平  真二 69.6%
19 3898 平田  忠則 69.3%
19 4055 吉田  俊彦 69.3%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 3744 徳増  秀樹 2 3.0%
2 3960 菊地  孝平 2 3.3%
3 3557 太田  和美 2 3.6%
4 3931 黒崎  竜也 2 3.8%
5 4055 吉田  俊彦 2 4.1%
6 4030 森高  一真 3 4.2%
7 3780 魚谷  智之 3 4.6%
8 3422 服部  幸男 3 4.7%
8 3743 林   美憲 3 4.7%
10 3978 齊藤   仁 3 4.8%
11 3908 重成  一人 3 5.0%
12 3256 三角  哲男 3 5.1%
13 3959 坪井  康晴 3 5.2%
14 4002 古結   宏 3 5.4%
15 3541 三嶌  誠司 3 5.5%
16 3556 田中 信一郎 4 5.7%
17 3654 武田  光史 3 6.3%
18 4028 田村  隆信 3 6.7%
18 3946 赤岩  善生 5 6.7%
20 3897 白井  英治 5 7.1%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 3590 濱野谷 憲吾 2 3.3%
2 3854 吉川  元浩 6 10.2%
3 3940 飯山   泰 7 11.7%
4 3679 飯島  昌弘 6 12.2%
4 3898 平田  忠則 6 12.2%
6 3780 魚谷  智之 8 12.3%
7 4002 古結   宏 7 12.5%
8 3960 菊地  孝平 8 13.3%
9 3874 山本  寛久 9 13.8%
10 3984 坂口   周 7 14.3%
10 3557 太田  和美 8 14.3%
10 3822 平尾  崇典 8 14.3%
13 3435 寺田  千恵 11 15.7%
13 3897 白井  英治 11 15.7%
15 3737 上平  真二 9 16.1%
16 3744 徳増  秀樹 11 16.4%
17 3654 武田  光史 8 16.7%
18 3779 原田  幸哉 11 17.5%
19 3942 寺田   祥 10 17.9%
20 3845 中谷  朋子 10 18.5%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3931 黒崎  竜也 5 13.2%
2 3952 中澤  和志 5 11.6%
3 3822 平尾  崇典 5 11.4%
4 3557 太田  和美 4 10.5%
5 3897 白井  英治 6 10.3%
6 3422 服部  幸男 5 10.2%
7 3956 横澤  剛治 4 9.1%
8 3854 吉川  元浩 3 8.8%
9 3256 三角  哲男 4 8.7%
10 3946 赤岩  善生 12 8.0%
11 3024 西島  義則 15 7.6%
12 3556 田中 信一郎 4 7.3%
12 3960 菊地  孝平 3 7.3%
14 3743 林   美憲 4 6.6%
15 3959 坪井  康晴 3 6.1%
15 4024 井口  佳典 2 6.1%
17 3716 石渡  鉄兵 3 5.7%
18 3737 上平  真二 2 5.4%
19 4099 吉永  則雄 2 5.1%
20 3541 三嶌  誠司 2 5.0%
20 3611 岩崎  芳美 2 5.0%
20 3874 山本  寛久 2 5.0%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3716 石渡  鉄兵 12 22.6%
2 3811 石田  章央 10 22.2%
3 3737 上平  真二 8 21.6%
4 3779 原田  幸哉 8 19.0%
5 4002 古結   宏 7 18.9%
6 3590 濱野谷 憲吾 8 18.6%
7 3654 武田  光史 7 17.9%
8 3854 吉川  元浩 6 17.6%
9 3897 白井  英治 10 17.2%
10 4036 金田   諭 8 17.0%
11 3961 谷村  一哉 8 16.7%
12 3898 平田  忠則 6 16.2%
13 4099 吉永  則雄 6 15.4%
14 4030 森高  一真 7 15.2%
15 3845 中谷  朋子 7 14.9%
16 3473 石川  真二 22 14.7%
17 3744 徳増  秀樹 8 14.3%
18 3952 中澤  和志 6 14.0%
19 3256 三角  哲男 6 13.0%
20 4055 吉田  俊彦 6 12.8%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 3952 中澤  和志 15 34.9%
2 3024 西島  義則 75 38.1%
3 3737 上平  真二 15 40.5%
4 3946 赤岩  善生 69 46.0%
5 3654 武田  光史 18 46.2%
6 3897 白井  英治 27 46.6%
7 3473 石川  真二 70 46.7%
8 4036 金田   諭 22 46.8%
9 3931 黒崎  竜也 18 47.4%
10 3779 原田  幸哉 20 47.6%
11 3956 横澤  剛治 21 47.7%
12 3590 濱野谷 憲吾 21 48.8%
13 3845 中谷  朋子 23 48.9%
14 3959 坪井  康晴 24 49.0%
15 3874 山本  寛久 20 50.0%
15 3256 三角  哲男 23 50.0%
17 3940 飯山   泰 25 51.0%
18 3743 林   美憲 32 52.5%
19 3557 太田  和美 20 52.6%
20 3854 吉川  元浩 18 52.9%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3557 太田  和美 7 17.9%
2 4036 金田   諭 8 17.0%
3 3556 田中 信一郎 8 16.3%
4 3654 武田  光史 7 14.9%
5 3959 坪井  康晴 6 14.3%
6 3952 中澤  和志 6 13.3%
6 4030 森高  一真 6 13.3%
8 3984 坂口   周 6 12.8%
9 3822 平尾  崇典 5 11.9%
10 3744 徳増  秀樹 6 11.3%
11 3940 飯山   泰 6 10.3%
12 3874 山本  寛久 4 8.9%
13 3961 谷村  一哉 3 8.3%
13 4028 田村  隆信 3 8.3%
15 3931 黒崎  竜也 3 8.1%
16 3779 原田  幸哉 4 7.7%
17 3960 菊地  孝平 3 7.5%
18 4024 井口  佳典 3 7.3%
19 3611 岩崎  芳美 3 7.1%
19 3897 白井  英治 3 7.1%
19 3541 三嶌  誠司 2 7.1%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3854 吉川  元浩 9 24.3%
2 3897 白井  英治 10 23.8%
3 4002 古結   宏 10 21.7%
4 3256 三角  哲男 8 19.0%
5 3898 平田  忠則 6 15.4%
6 3960 菊地  孝平 6 15.0%
7 3737 上平  真二 5 14.7%
8 4055 吉田  俊彦 7 13.5%
9 3744 徳増  秀樹 7 13.2%
9 3942 寺田   祥 5 13.2%
11 3978 齊藤   仁 6 12.5%
12 3556 田中 信一郎 6 12.2%
12 4024 井口  佳典 5 12.2%
14 3422 服部  幸男 5 11.6%
15 3783 瓜生  正義 5 11.1%
15 3845 中谷  朋子 5 11.1%
15 3908 重成  一人 5 11.1%
15 4030 森高  一真 5 11.1%
15 4028 田村  隆信 4 11.1%
20 3946 赤岩  善生 6 10.2%
20 3811 石田  章央 5 10.2%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3960 菊地  孝平 8 20.0%
2 3422 服部  幸男 12 19.4%
3 3931 黒崎  竜也 7 18.9%
4 3716 石渡  鉄兵 9 18.4%
5 3854 吉川  元浩 8 16.0%
6 4002 古結   宏 7 15.9%
7 3654 武田  光史 8 15.4%
8 3952 中澤  和志 5 13.9%
8 3978 齊藤   仁 5 13.9%
10 3435 寺田  千恵 6 12.8%
11 3942 寺田   祥 5 12.5%
12 3557 太田  和美 5 12.2%
13 3940 飯山   泰 6 12.0%
14 4030 森高  一真 6 11.8%
15 3779 原田  幸哉 5 11.6%
16 4036 金田   諭 6 11.5%
17 3959 坪井  康晴 4 9.8%
18 3897 白井  英治 4 9.3%
19 3984 坂口   周 4 9.1%
20 3811 石田  章央 4 8.5%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3897 白井  英治 10 23.3%
2 3960 菊地  孝平 6 15.0%
3 3959 坪井  康晴 6 14.6%
4 3978 齊藤   仁 5 13.9%
5 3435 寺田  千恵 6 12.8%
5 3737 上平  真二 5 12.8%
7 3256 三角  哲男 5 12.2%
8 3611 岩崎  芳美 5 11.6%
8 3779 原田  幸哉 5 11.6%
10 3590 濱野谷 憲吾 6 11.3%
11 3898 平田  忠則 5 11.1%
12 3931 黒崎  竜也 4 10.8%
13 4024 井口  佳典 4 10.3%
14 3854 吉川  元浩 5 10.0%
15 3744 徳増  秀樹 6 9.1%
16 4099 吉永  則雄 4 8.7%
17 3845 中谷  朋子 4 8.2%
18 3908 重成  一人 3 8.1%
19 3946 赤岩  善生 2 8.0%
20 4030 森高  一真 4 7.8%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3556 田中 信一郎 3 6.8%
2 3716 石渡  鉄兵 3 6.5%
3 3611 岩崎  芳美 2 5.4%
4 3960 菊地  孝平 2 4.9%
5 3422 服部  幸男 2 4.1%
6 3940 飯山   泰 2 3.8%
7 3654 武田  光史 1 2.9%
8 3679 飯島  昌弘 1 2.8%
9 3822 平尾  崇典 1 2.6%
10 3744 徳増  秀樹 1 2.4%
10 3959 坪井  康晴 1 2.4%
12 3435 寺田  千恵 1 2.3%
12 4030 森高  一真 1 2.3%
14 3590 濱野谷 憲吾 1 2.2%
14 3780 魚谷  智之 1 2.2%
16 3931 黒崎  竜也 1 2.1%
17 3952 中澤  和志 1 2.0%
17 3978 齊藤   仁 1 2.0%
19 3811 石田  章央 1 1.9%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3956 横澤  剛治 9 22.0%
2 3952 中澤  和志 9 18.0%
3 3897 白井  英治 3 15.8%
4 3654 武田  光史 5 14.7%
5 3854 吉川  元浩 5 13.2%
6 3960 菊地  孝平 5 12.2%
7 3978 齊藤   仁 6 12.0%
8 4028 田村  隆信 3 10.3%
9 4036 金田   諭 4 10.0%
10 3845 中谷  朋子 3 9.7%
11 3541 三嶌  誠司 4 9.5%
12 3811 石田  章央 5 9.4%
13 3908 重成  一人 4 9.3%
14 3780 魚谷  智之 4 8.9%
15 3716 石渡  鉄兵 4 8.7%
16 3874 山本  寛久 4 8.3%
17 3783 瓜生  正義 3 7.9%
18 3822 平尾  崇典 3 7.7%
18 3517 高橋   勲 2 7.7%
20 3959 坪井  康晴 3 7.3%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3940 飯山   泰 3 8.1%
2 4036 金田   諭 2 7.1%
3 3822 平尾  崇典 2 6.3%
3 3422 服部  幸男 1 6.3%
5 3719 辻   栄蔵 2 5.0%
6 3557 太田  和美 1 3.1%
7 3679 飯島  昌弘 1 3.0%
8 4024 井口  佳典 1 2.9%
9 3780 魚谷  智之 1 2.7%
10 3931 黒崎  竜也 1 2.5%
11 3978 齊藤   仁 1 2.3%
12 3874 山本  寛久 1 2.2%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3473 石川  真二 1 16.7%
2 3590 濱野谷 憲吾 3 10.0%
3 3952 中澤  和志 3 7.7%
4 4024 井口  佳典 2 5.7%
5 3716 石渡  鉄兵 2 4.8%
6 3908 重成  一人 2 4.2%
7 3898 平田  忠則 1 3.8%
8 4099 吉永  則雄 1 3.6%
9 3256 三角  哲男 1 3.4%
10 3811 石田  章央 1 3.3%
10 3959 坪井  康晴 1 3.3%
12 3557 太田  和美 1 3.1%
12 3961 谷村  一哉 1 3.1%
14 3737 上平  真二 1 3.0%
15 3556 田中 信一郎 1 2.8%
16 3940 飯山   泰 1 2.7%
17 3931 黒崎  竜也 1 2.5%
17 3960 菊地  孝平 1 2.5%
19 3978 齊藤   仁 1 2.3%