鳴門 14# 2024/4/16 初 日
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン

お知らせ
PGIマスターズチャンピオン開催中は投票サイトのアクセスが集中します。ご投票はお早めに!

DATABOX

今開催で使用されるモーターのデータを表示します。

注目 番号▼ 2連率 勝率 優出 優勝 今回使用者
80 25.0 4.13 0 0 坂口   周
76 44.4 6.00 0 0 徳増  秀樹
74 37.5 6.00 0 0 原田  幸哉
73 40.0 5.80 0 0 飯島  昌弘
72 40.0 5.40 0 0 田頭   実
71 33.3 4.00 0 0 井口  佳典
 注目  70 62.5 7.50 1 1 石川  真二
69 40.0 5.90 0 0 吉永  則雄
68 50.0 6.50 1 0 森高  一真
67 37.5 5.13 0 0 三嶌  誠司
 注目  62 57.1 6.43 0 0 石渡  鉄兵
 注目  61 42.8 5.43 1 0 中岡  正彦
60 42.8 4.57 0 0 三角  哲男
59 42.8 6.57 0 0 寺田  千恵
58 40.0 4.73 0 0 魚谷  智之
57 42.8 5.00 0 0 中澤  和志
56 20.0 3.93 0 0 濱野谷 憲吾
55 50.0 6.63 0 0 江口  晃生
 注目  53 33.3 5.53 1 0 上平  真二
52 57.1 7.00 0 0 平尾  崇典
51 37.5 5.31 0 0 重成  一人
50 42.8 5.57 0 0 田中 信一郎
39 15.3 3.92 0 0 松井   繁
38 28.5 4.43 0 0 横澤  剛治
37 18.7 4.81 0 0 飯山   泰
36 33.3 4.87 0 0 田村  隆信
35 42.8 5.43 0 0 服部  幸男
34 37.5 5.19 0 0 吉田  俊彦
33 20.0 5.27 0 0 白井  英治
32 28.5 4.86 1 0 太田  和美
31 28.5 5.07 0 0 吉川  元浩
30 33.3 4.75 0 0 齊藤   仁
29 41.1 6.06 1 0 黒崎  竜也
28 42.8 5.57 0 0 谷村  一哉
 注目  27 71.4 7.14 1 0 平田  忠則
26 28.5 3.71 0 0 岩崎  芳美
 注目  25 57.1 7.71 1 1 中谷  朋子
24 43.7 6.19 0 0 瓜生  正義
23 28.5 4.79 0 0 武田  光史
22 57.1 6.86 1 0 高橋   勲
21 36.3 5.73 0 0 守田  俊介
20 28.5 4.79 0 0 金田   諭
19 23.5 5.12 0 0 菊地  孝平
18 50.0 5.75 0 0 石田  章央
 注目  17 50.0 6.83 1 0 西島  義則
16 57.1 7.14 0 0 赤岩  善生
15 30.0 5.60 0 0 林   美憲
 注目  14 50.0 6.50 1 0 坪井  康晴
13 26.6 4.13 0 0 辻   栄蔵
 注目  12 50.0 6.71 1 0 寺田   祥
11 33.3 5.53 0 0 山本  寛久
 注目  10 52.9 6.29 0 0 古結   宏

※モーター使用開始:2024/4/2