戸田 02# 2024/3/20 最終日
SG第59回ボートレースクラシック

お知らせ
前夜版JLCデータ予想は毎日18:00から公開!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4344 新田  雄史 88.4%
2 4262 馬場  貴也 85.7%
3 4719 上條  暢嵩 84.9%
4 4939 宮之原 輝紀 84.7%
5 5121 定松  勇樹 84.4%
6 4544 松田 大志郎 84.0%
7 3590 濱野谷 憲吾 83.8%
8 3941 池田  浩二 83.3%
8 4444 桐生  順平 83.3%
10 4468 大池  佑来 82.6%
11 4320 峰   竜太 81.9%
12 4238 毒島   誠 81.8%
13 4682 大上  卓人 81.2%
14 4361 柳生  泰二 81.1%
15 4762 藤原 啓史朗 79.1%
15 4856 豊田 健士郎 79.1%
17 4685 島村  隆幸 79.0%
18 3854 吉川  元浩 78.9%
19 3960 菊地  孝平 78.6%
20 4586 磯部   誠 78.3%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 4586 磯部   誠 1 1.7%
1 5121 定松  勇樹 1 1.7%
3 4344 新田  雄史 1 1.9%
4 4262 馬場  貴也 2 2.9%
5 3744 徳増  秀樹 2 3.1%
6 4787 椎名   豊 2 3.4%
7 4168 石野  貴之 2 3.6%
8 3941 池田  浩二 3 4.5%
9 4266 長田  頼宗 3 4.8%
10 3960 菊地  孝平 3 4.9%
11 4939 宮之原 輝紀 3 5.1%
12 4444 桐生  順平 2 5.6%
13 3541 三嶌  誠司 3 5.7%
13 4719 上條  暢嵩 3 5.7%
15 4468 大池  佑来 3 5.8%
15 4361 柳生  泰二 4 5.8%
17 4831 羽野  直也 3 6.0%
17 4856 豊田 健士郎 4 6.0%
19 4028 田村  隆信 3 6.5%
19 3908 重成  一人 4 6.5%
19 4685 島村  隆幸 4 6.5%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 4544 松田 大志郎 3 4.3%
2 3590 濱野谷 憲吾 3 4.8%
2 4418 茅原  悠紀 3 4.8%
4 4320 峰   竜太 3 4.9%
5 4344 新田  雄史 3 5.8%
6 4682 大上  卓人 5 7.8%
7 3854 吉川  元浩 5 8.8%
8 4238 毒島   誠 5 9.1%
9 4719 上條  暢嵩 5 9.4%
10 4190 長嶋  万記 5 9.6%
10 4468 大池  佑来 5 9.6%
12 4939 宮之原 輝紀 6 10.2%
13 4762 藤原 啓史朗 7 10.4%
14 4444 桐生  順平 4 11.1%
15 4262 馬場  貴也 8 11.4%
16 4546 浜田 亜理沙 8 11.6%
17 5084 末永  和也 7 11.7%
18 4831 羽野  直也 6 12.0%
19 5121 定松  勇樹 7 12.1%
19 3941 池田  浩二 8 12.1%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 5121 定松  勇樹 7 18.9%
2 4787 椎名   豊 7 17.9%
3 4418 茅原  悠紀 7 16.7%
4 4685 島村  隆幸 7 16.3%
5 4760 山崎   郡 5 11.9%
6 4586 磯部   誠 4 11.4%
7 3897 白井  英治 7 11.1%
8 3952 中澤  和志 5 10.9%
9 4933 板橋  侑我 3 10.3%
10 5084 末永  和也 4 10.0%
11 3946 赤岩  善生 15 9.6%
12 4719 上條  暢嵩 3 8.8%
13 4168 石野  貴之 2 8.7%
14 4939 宮之原 輝紀 3 7.9%
15 4544 松田 大志郎 3 7.5%
16 3960 菊地  孝平 3 7.3%
17 4262 馬場  貴也 3 6.8%
17 4361 柳生  泰二 3 6.8%
19 4831 羽野  直也 2 6.5%
20 4266 長田  頼宗 3 6.4%
20 4504 前田  将太 3 6.4%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4468 大池  佑来 13 31.0%
2 4238 毒島   誠 11 29.7%
2 4502 遠藤  エミ 11 29.7%
4 4148 枝尾   賢 8 24.2%
5 3941 池田  浩二 10 22.7%
6 4320 峰   竜太 9 22.5%
7 4682 大上  卓人 9 22.0%
8 3854 吉川  元浩 7 20.6%
9 4361 柳生  泰二 9 20.5%
10 5084 末永  和也 8 20.0%
11 4831 羽野  直也 6 19.4%
12 3897 白井  英治 12 19.0%
13 4719 上條  暢嵩 6 17.6%
14 3744 徳増  秀樹 10 17.5%
14 4856 豊田 健士郎 7 17.5%
16 4933 板橋  侑我 5 17.2%
17 3590 濱野谷 憲吾 7 16.7%
17 4418 茅原  悠紀 7 16.7%
19 4190 長嶋  万記 6 15.0%
20 3942 寺田   祥 6 14.3%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 5121 定松  勇樹 14 37.8%
2 4361 柳生  泰二 18 40.9%
3 3952 中澤  和志 19 41.3%
4 4682 大上  卓人 17 41.5%
5 4586 磯部   誠 15 42.9%
5 4468 大池  佑来 18 42.9%
7 4502 遠藤  エミ 16 43.2%
8 4787 椎名   豊 17 43.6%
9 4719 上條  暢嵩 15 44.1%
10 4544 松田 大志郎 18 45.0%
11 4831 羽野  直也 14 45.2%
11 3590 濱野谷 憲吾 19 45.2%
13 3946 赤岩  善生 71 45.5%
14 3897 白井  英治 29 46.0%
15 4856 豊田 健士郎 19 47.5%
16 4418 茅原  悠紀 20 47.6%
17 3941 池田  浩二 21 47.7%
18 4148 枝尾   賢 16 48.5%
19 3854 吉川  元浩 17 50.0%
19 4166 吉田  拡郎 22 50.0%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4168 石野  貴之 6 18.2%
1 4939 宮之原 輝紀 6 18.2%
3 4502 遠藤  エミ 7 17.9%
4 4504 前田  将太 9 17.6%
5 4544 松田 大志郎 6 16.2%
6 4418 茅原  悠紀 6 15.0%
7 4238 毒島   誠 5 14.3%
8 3952 中澤  和志 6 13.6%
9 4445 宮地  元輝 5 12.5%
9 5121 定松  勇樹 5 12.5%
11 3744 徳増  秀樹 6 12.2%
12 4320 峰   竜太 3 10.0%
12 4831 羽野  直也 3 10.0%
14 3874 山本  寛久 4 9.8%
14 4266 長田  頼宗 4 9.8%
16 4787 椎名   豊 4 9.3%
17 3942 寺田   祥 3 8.3%
18 4166 吉田  拡郎 4 8.0%
19 4028 田村  隆信 3 7.9%
19 4719 上條  暢嵩 3 7.9%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4320 峰   竜太 9 30.0%
2 4344 新田  雄史 10 28.6%
3 4262 馬場  貴也 13 26.0%
4 3897 白井  英治 11 25.6%
4 4933 板橋  侑我 10 25.6%
6 3854 吉川  元浩 9 22.0%
7 4831 羽野  直也 6 20.0%
8 5084 末永  和也 8 18.2%
9 4266 長田  頼宗 7 17.1%
9 4685 島村  隆幸 7 17.1%
11 4760 山崎   郡 8 16.7%
12 4459 片岡  雅裕 7 15.9%
13 4024 井口  佳典 6 15.0%
14 4362 土屋  智則 6 14.6%
14 4546 浜田 亜理沙 6 14.6%
14 4586 磯部   誠 6 14.6%
17 3960 菊地  孝平 6 14.3%
17 4238 毒島   誠 5 14.3%
19 4444 桐生  順平 4 13.8%
20 3908 重成  一人 6 13.3%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4760 山崎   郡 15 31.3%
2 4787 椎名   豊 10 21.7%
3 3960 菊地  孝平 8 20.0%
4 4762 藤原 啓史朗 8 19.5%
5 4361 柳生  泰二 10 18.5%
6 5121 定松  勇樹 6 17.1%
7 3854 吉川  元浩 8 16.7%
8 3952 中澤  和志 5 14.7%
9 4168 石野  貴之 4 13.8%
10 4544 松田 大志郎 7 13.5%
11 3590 濱野谷 憲吾 7 13.2%
12 4939 宮之原 輝紀 5 12.8%
13 4504 前田  将太 6 11.8%
14 4166 吉田  拡郎 5 11.1%
14 4502 遠藤  エミ 4 11.1%
14 5084 末永  和也 4 11.1%
17 4190 長嶋  万記 4 10.5%
18 4685 島村  隆幸 5 10.2%
19 3897 白井  英治 4 9.1%
20 4468 大池  佑来 4 8.9%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3897 白井  英治 11 25.0%
2 4682 大上  卓人 11 22.9%
3 4546 浜田 亜理沙 10 18.2%
4 4320 峰   竜太 7 16.7%
4 5084 末永  和也 6 16.7%
6 4148 枝尾   賢 10 15.9%
6 4459 片岡  雅裕 7 15.9%
8 4831 羽野  直也 4 15.4%
9 3960 菊地  孝平 6 15.0%
10 4344 新田  雄史 6 13.6%
11 4685 島村  隆幸 6 12.2%
12 3590 濱野谷 憲吾 6 11.3%
13 4719 上條  暢嵩 4 11.1%
14 4445 宮地  元輝 5 10.9%
15 3908 重成  一人 4 10.8%
16 4024 井口  佳典 4 10.5%
16 4190 長嶋  万記 4 10.5%
18 3854 吉川  元浩 5 10.4%
18 3941 池田  浩二 5 10.4%
18 4760 山崎   郡 5 10.4%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4685 島村  隆幸 4 10.5%
2 5121 定松  勇樹 4 10.0%
3 4544 松田 大志郎 4 9.8%
4 4468 大池  佑来 3 7.9%
5 4586 磯部   誠 3 7.7%
6 4760 山崎   郡 2 5.6%
7 4013 中島  孝平 2 5.1%
8 3960 菊地  孝平 2 4.9%
8 4787 椎名   豊 2 4.9%
10 4459 片岡  雅裕 2 4.7%
11 4762 藤原 啓史朗 2 4.5%
12 4166 吉田  拡郎 2 3.5%
13 4831 羽野  直也 1 3.1%
14 4190 長嶋  万記 1 2.9%
15 4148 枝尾   賢 1 2.8%
16 4238 毒島   誠 1 2.6%
16 4502 遠藤  エミ 1 2.6%
16 4719 上條  暢嵩 1 2.6%
16 4939 宮之原 輝紀 1 2.6%
20 4418 茅原  悠紀 1 2.5%
20 4856 豊田 健士郎 1 2.5%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4504 前田  将太 9 19.6%
2 3952 中澤  和志 9 18.0%
3 3941 池田  浩二 7 17.1%
4 4262 馬場  貴也 8 17.0%
5 4760 山崎   郡 6 16.7%
5 3897 白井  英治 3 16.7%
7 4939 宮之原 輝紀 6 15.4%
8 4856 豊田 健士郎 6 15.0%
9 5084 末永  和也 6 14.6%
10 3854 吉川  元浩 5 13.9%
11 4933 板橋  侑我 4 12.5%
12 4361 柳生  泰二 5 11.4%
12 4190 長嶋  万記 4 11.4%
14 4320 峰   竜太 3 10.7%
15 3541 三嶌  誠司 4 10.5%
15 4685 島村  隆幸 4 10.5%
17 4013 中島  孝平 4 10.3%
17 4586 磯部   誠 4 10.3%
17 4028 田村  隆信 3 10.3%
20 4418 茅原  悠紀 4 10.0%
20 4682 大上  卓人 4 10.0%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4148 枝尾   賢 2 6.5%
2 4682 大上  卓人 2 5.9%
3 4468 大池  佑来 2 5.0%
3 4685 島村  隆幸 2 5.0%
5 4787 椎名   豊 2 3.8%
6 4024 井口  佳典 1 3.1%
7 4939 宮之原 輝紀 1 3.0%
8 4760 山崎   郡 1 2.8%
9 4445 宮地  元輝 1 2.5%
10 3874 山本  寛久 1 2.3%
11 4166 吉田  拡郎 1 2.2%
12 4013 中島  孝平 1 2.0%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4362 土屋  智則 2 12.5%
2 4337 平本  真之 3 8.8%
3 3952 中澤  和志 3 7.5%
4 3941 池田  浩二 2 7.1%
4 4320 峰   竜太 1 7.1%
6 4544 松田 大志郎 3 7.0%
7 4266 長田  頼宗 2 6.7%
8 3590 濱野谷 憲吾 2 6.3%
8 4024 井口  佳典 2 6.3%
10 5084 末永  和也 2 5.7%
11 4468 大池  佑来 2 5.0%
12 4166 吉田  拡郎 2 4.4%
13 3908 重成  一人 2 4.2%
14 4719 上條  暢嵩 1 3.6%
15 4148 枝尾   賢 1 3.2%
16 4418 茅原  悠紀 1 3.1%
17 4939 宮之原 輝紀 1 3.0%
18 4682 大上  卓人 1 2.9%
19 4190 長嶋  万記 1 2.8%
19 4760 山崎   郡 1 2.8%