鳴門 14# 2024/4/19 4日目
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン

お知らせ
前夜版JLCデータ予想は毎日18:00から公開!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 中岡  正彦 80% 10% 0%
1 8R 中澤  和志 80% 10% 0%
1 11R 森高  一真 80% 20% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 太田  和美 60% 30% 0%
2 5R 吉川  元浩 70% 20% 0%
2 12R 菊地  孝平 60% 20% 10%
2 6R 齊藤   仁 50% 20% 10%
2 9R 田村  隆信 60% 20% 0%
2 11R 森高  一真 80% 20% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 飯山   泰 70% 0% 20%
2 7R 三嶌  誠司 60% 10% 10%
2 3R 中谷  朋子 60% 10% 10%
2 12R 菊地  孝平 60% 20% 10%
2 6R 齊藤   仁 50% 20% 10%
2 10R 坂口   周 60% 10% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/18から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 古結   宏 30% 50% 10%
2 11R 松井   繁 20% 30% 0%
2 1R 石渡  鉄兵 20% 50% 0%
2 6R 魚谷  智之 20% 50% 0%
2 12R 瓜生  正義 20% 30% 30%
2 10R 平田  忠則 20% 50% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 坪井  康晴 10% 60% 20%
2 1R 石渡  鉄兵 20% 50% 0%
2 6R 魚谷  智之 20% 50% 0%
2 10R 平田  忠則 20% 50% 20%
2 4R 古結   宏 30% 50% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 上平  真二 10% 10% 60%
2 5R 寺田  千恵 10% 10% 40%
2 9R 横澤  剛治 10% 20% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/18から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 石川  真二 30% 20% 10%
2 3R 守田  俊介 20% 50% 20%
2 12R 林   美憲 20% 20% 50%
2 9R 徳増  秀樹 20% 20% 20%
2 11R 原田  幸哉 20% 40% 10%
2 5R 石田  章央 20% 60% 10%
2 1R 山本  寛久 20% 20% 10%
2 8R 赤岩  善生 20% 30% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 石田  章央 20% 60% 10%
2 3R 守田  俊介 20% 50% 20%
3 11R 原田  幸哉 20% 40% 10%
3 10R 重成  一人 10% 40% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 林   美憲 20% 20% 50%
2 4R 武田  光史 10% 20% 40%
2 6R 辻   栄蔵 0% 30% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/18から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 西島  義則 50% 10% 0%
2 10R 白井  英治 40% 0% 10%
3 7R 菊地  孝平 30% 20% 20%
3 12R 金田   諭 30% 20% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 田中 信一郎 10% 40% 20%
2 1R 高橋   勲 10% 30% 10%
2 5R 平田  忠則 10% 30% 30%
2 9R 谷村  一哉 10% 30% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 松井   繁 10% 10% 50%
2 6R 石渡  鉄兵 10% 20% 30%
2 11R 平尾  崇典 10% 20% 30%
2 5R 平田  忠則 10% 30% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/18から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 原田  幸哉 20% 10% 40%
1 11R 吉川  元浩 20% 20% 30%
3 12R 魚谷  智之 10% 30% 10%
3 2R 瓜生  正義 10% 40% 10%
3 8R 中谷  朋子 10% 30% 10%
3 1R 横澤  剛治 10% 10% 40%
3 5R 金田   諭 10% 20% 40%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 瓜生  正義 10% 40% 10%
2 12R 魚谷  智之 10% 30% 10%
2 8R 中谷  朋子 10% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 6R 太田  和美 0% 20% 40%
1 4R 原田  幸哉 20% 10% 40%
1 9R 飯山   泰 0% 0% 40%
1 1R 横澤  剛治 10% 10% 40%
1 5R 金田   諭 10% 20% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/18から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 守田  俊介 50% 10% 20%
2 4R 田中 信一郎 10% 10% 10%
2 11R 辻   栄蔵 10% 10% 30%
2 2R 重成  一人 10% 20% 20%
2 5R 寺田   祥 10% 30% 10%
2 3R 井口  佳典 10% 30% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 三角  哲男 0% 50% 20%
2 5R 寺田   祥 10% 30% 10%
2 3R 井口  佳典 10% 30% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 辻   栄蔵 10% 10% 30%
1 1R 林   美憲 0% 10% 30%
1 8R 坪井  康晴 0% 0% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/4/18から過去3年間