枠 | 選手名 | 評価 | |
---|---|---|---|
1 | 小野 生奈 | 9 | ターンまわりに課題が残っている |
![]() | |||
2 | 遠藤 エミ | 9 | 伸びが足りない |
![]() | |||
3 | 竹井 奈美 | 9 | ― |
![]() | |||
4 | 平高 奈菜 | 8 | ― |
![]() | |||
5 | 岩崎 芳美 | 8 | ― |
![]() | |||
6 | 大瀧 明日香 | 8 | ― |
![]() |
ポイント | ①小野 逃げ集中 |
お知らせ JLC680chで放送しているレース場の前夜版JLCデータ予想・新概念データを 毎日提供! |
||
芦屋 21# 2021/2/28 最終日 |
枠 | 選手名 | 評価 | |
---|---|---|---|
1 | 小野 生奈 | 9 | ターンまわりに課題が残っている |
![]() | |||
2 | 遠藤 エミ | 9 | 伸びが足りない |
![]() | |||
3 | 竹井 奈美 | 9 | ― |
![]() | |||
4 | 平高 奈菜 | 8 | ― |
![]() | |||
5 | 岩崎 芳美 | 8 | ― |
![]() | |||
6 | 大瀧 明日香 | 8 | ― |
![]() |
ポイント | ①小野 逃げ集中 |