12R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
4530 | 4502 | 4556 | 4450 | 3611 | 3999 |
小野 生奈 | 遠藤 エミ | 竹井 奈美 | 平高 奈菜 | 岩崎 芳美 | 大瀧 明日香 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
64回 | 35回 | 41回 | 47回 | 34回 | 32回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
73.4% | 21 60.0% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
10 18.8% |
5 14.3% |
7 17.1% |
2 4.3% |
0 0.0% |
1 3.1% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
5 7.8% |
3 8.6% |
2 4.9% |
7 14.9% |
1 2.9% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
87.5% | 51.4% | 43.9% | 44.6% | 26.4% | 18.7% |