1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
4464 | 4909 | 4714 | 3435 | 4304 | 5069 |
山下 友貴 | 薮内 瑞希 | 喜多須 杏奈 | 寺田 千恵 | 藤崎 小百合 | 山崎 小葉音 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
47回 | 27回 | 33回 | 42回 | 39回 | 51回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
59.5% | 16 59.3% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
7 8.5% |
3 11.1% |
1 3.0% |
2 4.8% |
0 0.0% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
15 31.9% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2 4.8% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
72.3% | 33.3% | 30.3% | 30.9% | 5.1% | 0.0% |