10R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
4482 | 4183 | 4443 | 4464 | 4726 | 4519 |
守屋 美穂 | 宇野 弥生 | 津田 裕絵 | 山下 友貴 | 島田 なぎさ | 清水 沙樹 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
70回 | 42回 | 30回 | 34回 | 36回 | 29回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
74.2% | 22 52.4% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
7 17.1% |
3 7.1% |
3 10.0% |
4 11.8% |
1 2.8% |
1 3.4% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
5 7.1% |
0 0.0% |
0 0.0% |
4 11.8% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
87.1% | 45.2% | 46.6% | 38.2% | 19.4% | 6.9% |