注目 | 番号 | 2連率 | 勝率 | 優出▼ | 優勝 | 今回使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 44.9 | 5.86 | 7 | 2 | 川野 芽唯 | |
5 | 35.7 | 5.34 | 5 | 1 | 田口 節子 | |
注目 | 65 | 38.8 | 5.70 | 5 | 2 | 守屋 美穂 |
注目 | 38 | 43.7 | 6.07 | 5 | 0 | 来田 衣織 |
17 | 37.3 | 5.33 | 5 | 1 | 柴田 百恵 | |
9 | 38.2 | 5.46 | 4 | 0 | 山川 美由紀 | |
58 | 39.5 | 5.49 | 4 | 0 | 大瀧 明日香 | |
21 | 35.1 | 5.48 | 4 | 0 | 宇野 弥生 | |
注目 | 28 | 33.5 | 5.29 | 4 | 0 | 鎌倉 涼 |
60 | 32.9 | 5.16 | 4 | 0 | 山下 友貴 | |
12 | 32.4 | 5.04 | 4 | 2 | 遠藤 エミ | |
54 | 36.7 | 5.42 | 4 | 0 | 清水 沙樹 | |
27 | 44.9 | 5.56 | 4 | 0 | 富樫 麗加 | |
19 | 42.8 | 6.12 | 3 | 1 | 香川 素子 | |
43 | 38.3 | 5.36 | 3 | 1 | 佐々木 裕美 | |
39 | 35.9 | 5.61 | 3 | 1 | 土屋 千明 | |
注目 | 45 | 33.1 | 5.20 | 3 | 0 | 平山 智加 |
6 | 34.5 | 5.60 | 3 | 2 | 松本 晶恵 | |
注目 | 56 | 34.1 | 5.17 | 3 | 1 | 小野 生奈 |
18 | 42.7 | 5.86 | 3 | 1 | 塩崎 桐加 | |
41 | 36.5 | 5.34 | 3 | 1 | 土屋 実沙希 | |
49 | 36.4 | 5.63 | 3 | 0 | 安井 瑞紀 | |
64 | 36.0 | 5.09 | 3 | 0 | 山川 波乙 | |
36 | 36.4 | 5.20 | 2 | 1 | 寺田 千恵 | |
62 | 37.4 | 5.40 | 2 | 0 | 岩崎 芳美 | |
4 | 33.3 | 5.15 | 2 | 0 | 廣中 智紗衣 | |
14 | 30.3 | 4.97 | 2 | 1 | 藤崎 小百合 | |
50 | 32.9 | 5.22 | 2 | 0 | 西村 美智子 | |
24 | 32.9 | 5.29 | 2 | 0 | 津田 裕絵 | |
61 | 34.9 | 5.28 | 2 | 0 | 平高 奈菜 | |
31 | 33.7 | 5.04 | 2 | 0 | 櫻本 あゆみ | |
29 | 38.3 | 5.56 | 2 | 1 | 浜田 亜理沙 | |
2 | 34.1 | 5.23 | 2 | 0 | 水野 望美 | |
16 | 31.0 | 5.24 | 2 | 0 | 島田 なぎさ | |
33 | 31.4 | 4.82 | 2 | 0 | 倉持 莉々 | |
注目 | 53 | 36.6 | 5.40 | 2 | 0 | 瀧川 千依 |
注目 | 51 | 35.0 | 5.30 | 2 | 0 | 大山 千広 |
注目 | 25 | 44.5 | 5.77 | 2 | 1 | 小芦 るり華 |
30 | 30.2 | 5.00 | 2 | 0 | 山崎 小葉音 | |
63 | 34.3 | 5.25 | 1 | 0 | 海野 ゆかり | |
40 | 30.5 | 5.28 | 1 | 0 | 細川 裕子 | |
37 | 35.3 | 4.92 | 1 | 0 | 深川 麻奈美 | |
48 | 31.7 | 5.17 | 1 | 0 | 竹井 奈美 | |
15 | 29.2 | 4.75 | 1 | 0 | 喜多須 杏奈 | |
1 | 34.5 | 5.10 | 1 | 1 | 中川 りな | |
42 | 33.3 | 5.47 | 1 | 0 | 中村 桃佳 | |
57 | 30.5 | 4.68 | 1 | 0 | 勝浦 真帆 | |
35 | 33.1 | 5.25 | 1 | 0 | 薮内 瑞希 | |
59 | 31.3 | 4.87 | 1 | 0 | 上田 紗奈 | |
10 | 33.5 | 4.84 | 0 | 0 | 出口 舞有子 |
※モーター使用開始:2020/5/30