1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3618 | 4884 | 4447 | 4546 | 3900 | 5003 |
海野 ゆかり | 勝浦 真帆 | 深川 麻奈美 | 浜田 亜理沙 | 香川 素子 | 来田 衣織 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
64回 | 46回 | 36回 | 29回 | 41回 | 46回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
71.8% | 25 54.3% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
9 17.2% |
2 4.3% |
5 13.9% |
1 3.4% |
0 0.0% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
6 9.4% |
4 8.7% |
7 19.4% |
2 6.9% |
1 2.4% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
89.0% | 52.1% | 61.1% | 34.4% | 26.8% | 6.5% |