4R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3024 | 3613 | 3780 | 3679 | 3159 | 3388 |
西島 義則 | 角谷 健吾 | 魚谷 智之 | 飯島 昌弘 | 江口 晃生 | 今垣 光太郎 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
98回 | 46回 | 35回 | 33回 | 0回 | 21回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
51.0% | 18 39.1% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
10 21.4% |
9 19.6% |
2 5.7% |
3 9.1% |
- -% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
16 16.3% |
2 4.3% |
2 5.7% |
1 3.0% |
- -% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
68.3% | 67.3% | 37.1% | 27.2% | -% | 9.5% |