6R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3484 | 3746 | 3590 | 3618 | 3333 | 3557 |
芝田 浩治 | 岡瀬 正人 | 濱野谷 憲吾 | 海野 ゆかり | 丸尾 義孝 | 太田 和美 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
62回 | 53回 | 45回 | 48回 | 37回 | 34回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
82.2% | 35 66.0% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
10 9.7% |
4 7.5% |
5 11.1% |
3 6.3% |
1 2.7% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
4 6.5% |
0 0.0% |
10 22.2% |
2 4.2% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
90.3% | 45.2% | 64.4% | 37.5% | 27.0% | 14.7% |