1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3435 | 3711 | 3156 | 3788 | 3826 | 3554 |
寺田 千恵 | 江本 真治 | 金子 良昭 | 一宮 稔弘 | 村田 修次 | 仲口 博崇 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
56回 | 51回 | 70回 | 54回 | 49回 | 4回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
64.2% | 22 43.1% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
8 23.2% |
8 15.7% |
9 12.9% |
6 11.1% |
5 10.2% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
5 8.9% |
1 2.0% |
1 1.4% |
8 14.8% |
1 2.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
82.1% | 43.1% | 30.0% | 50.0% | 34.6% | 0.0% |