7R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3635 | 3719 | 3813 | 3888 | 3743 | 3572 |
石田 政吾 | 辻 栄蔵 | 佐藤 大介 | 山本 英志 | 林 美憲 | 安田 政彦 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
53回 | 26回 | 54回 | 62回 | 21回 | 26回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
67.9% | 13 50.0% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
8 20.8% |
3 11.5% |
3 5.6% |
5 8.1% |
1 4.8% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
4 7.5% |
0 0.0% |
4 7.4% |
4 6.5% |
1 4.8% |
1 3.8% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
83.0% | 42.3% | 57.4% | 37.1% | 28.5% | 11.5% |