5R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3541 | 3257 | 3744 | 3716 | 3532 | 3562 |
三嶌 誠司 | 田頭 実 | 徳増 秀樹 | 石渡 鉄兵 | 柴田 光 | 山下 和彦 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
62回 | 96回 | 46回 | 61回 | 37回 | 35回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
66.1% | 33 34.4% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
9 17.7% |
12 12.5% |
4 8.7% |
7 11.5% |
2 5.4% |
1 2.9% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
10 16.1% |
20 20.8% |
5 10.9% |
12 19.7% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
83.8% | 59.3% | 39.1% | 67.2% | 29.7% | 11.4% |