注目 | 番号▲ | 2連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 | 今回使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 35.1 | 5.27 | 3 | 0 | 濱野谷 憲吾 | |
12 | 45.7 | 5.97 | 7 | 0 | 有賀 達也 | |
13 | 41.2 | 5.49 | 3 | 1 | 山崎 哲司 | |
14 | 36.5 | 5.66 | 2 | 0 | 篠崎 仁志 | |
15 | 32.6 | 5.33 | 3 | 0 | 原田 幸哉 | |
17 | 29.8 | 4.77 | 2 | 1 | 荒井 輝年 | |
19 | 29.6 | 4.96 | 2 | 1 | 三嶌 誠司 | |
20 | 37.9 | 5.25 | 6 | 1 | 大久保信一郎 | |
21 | 31.8 | 4.89 | 3 | 1 | 丸岡 正典 | |
22 | 37.7 | 5.43 | 4 | 1 | 柳生 泰二 | |
23 | 45.0 | 5.91 | 5 | 2 | 一瀬 明 | |
25 | 39.0 | 5.60 | 2 | 0 | 荒川 健太 | |
26 | 34.7 | 5.26 | 2 | 0 | 西野 雄貴 | |
27 | 35.8 | 5.23 | 3 | 1 | 水摩 敦 | |
28 | 30.1 | 4.94 | 2 | 1 | 中島 孝平 | |
30 | 40.3 | 5.84 | 6 | 2 | 金子 拓矢 | |
34 | 30.2 | 4.86 | 2 | 0 | 白井 英治 | |
35 | 36.9 | 5.70 | 3 | 1 | 赤坂 俊輔 | |
36 | 40.6 | 5.75 | 4 | 2 | 今垣 光太郎 | |
37 | 37.2 | 5.30 | 5 | 1 | 藤岡 俊介 | |
38 | 32.5 | 5.03 | 3 | 0 | 吉川 元浩 | |
43 | 35.3 | 5.43 | 3 | 1 | 村上 遼 | |
45 | 33.8 | 5.34 | 4 | 0 | 坪井 康晴 | |
46 | 28.2 | 4.91 | 3 | 1 | 木下 翔太 | |
48 | 34.2 | 5.15 | 2 | 0 | 永井 彪也 | |
49 | 32.1 | 5.02 | 2 | 0 | 益田 啓司 | |
52 | 31.9 | 4.96 | 2 | 0 | 武富 智亮 | |
53 | 31.0 | 5.01 | 0 | 0 | 峰 竜太 | |
55 | 28.7 | 5.24 | 3 | 0 | 山田 康二 | |
57 | 33.1 | 5.40 | 0 | 0 | 桑原 悠 | |
58 | 45.0 | 6.04 | 3 | 1 | 近江 翔吾 | |
59 | 31.0 | 5.06 | 3 | 0 | 松尾 充 | |
60 | 35.1 | 5.37 | 3 | 0 | 松井 繁 | |
61 | 38.7 | 5.76 | 5 | 0 | 田中 信一郎 | |
62 | 40.2 | 5.64 | 4 | 0 | 仲口 博崇 | |
64 | 31.7 | 5.17 | 5 | 0 | 下條 雄太郎 | |
65 | 31.7 | 4.93 | 0 | 0 | 竹田 辰也 | |
66 | 31.0 | 4.92 | 2 | 0 | 妹尾 忠幸 | |
67 | 29.5 | 5.13 | 2 | 1 | 太田 和美 | |
68 | 31.5 | 4.95 | 2 | 0 | 星 栄爾 | |
69 | 30.3 | 4.95 | 4 | 1 | 柳沢 一 | |
70 | 38.0 | 5.49 | 2 | 0 | 谷野 錬志 | |
72 | 43.9 | 5.67 | 6 | 2 | 榎 幸司 | |
73 | 31.1 | 4.96 | 1 | 0 | 海野 康志郎 | |
75 | 49.4 | 6.28 | 6 | 1 | 魚谷 智之 |
※モーター使用開始:2020/6/18