1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3711 | 3499 | 3635 | 3746 | 3484 | 3813 |
江本 真治 | 市川 哲也 | 石田 政吾 | 岡瀬 正人 | 芝田 浩治 | 佐藤 大介 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
57回 | 47回 | 40回 | 54回 | 46回 | 31回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
71.9% | 26 55.3% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
8 14.0% |
3 6.4% |
8 20.0% |
3 5.6% |
0 0.0% |
1 3.2% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
6 10.5% |
3 6.4% |
4 10.0% |
0 0.0% |
1 2.2% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
85.9% | 53.1% | 40.0% | 25.9% | 15.2% | 12.9% |