1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
4428 | 4361 | 4049 | 4531 | 3641 | 4754 |
有賀 達也 | 柳生 泰二 | 荒川 健太 | 武富 智亮 | 一瀬 明 | 松尾 充 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
49回 | 41回 | 41回 | 42回 | 38回 | 35回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
63.2% | 20 48.8% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
6 24.5% |
8 19.5% |
2 4.9% |
4 9.5% |
1 2.6% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
4 8.2% |
3 7.3% |
1 2.4% |
1 2.4% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
79.5% | 58.5% | 39.0% | 54.7% | 23.6% | 5.7% |