注目 | 番号▲ | 2連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 | 今回使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17.6 | 4.18 | 0 | 0 | 佐藤 大介 | |
12 | 36.8 | 5.21 | 0 | 0 | 上平 真二 | |
13 | 31.5 | 4.74 | 0 | 0 | 山本 英志 | |
14 | 40.0 | 5.70 | 0 | 0 | 原田 幸哉 | |
15 | 27.7 | 5.33 | 0 | 0 | 一瀬 明 | |
16 | 42.1 | 5.58 | 0 | 0 | 平尾 崇典 | |
17 | 29.4 | 4.47 | 0 | 0 | 山下 和彦 | |
18 | 29.6 | 5.41 | 0 | 0 | 市川 哲也 | |
注目 | 19 | 27.7 | 5.44 | 0 | 0 | 瓜生 正義 |
20 | 47.3 | 6.32 | 1 | 1 | 橋本 久和 | |
21 | 28.5 | 4.00 | 0 | 0 | 柴田 光 | |
22 | 42.1 | 6.16 | 1 | 0 | 太田 和美 | |
23 | 33.3 | 4.83 | 0 | 0 | 芝田 浩治 | |
24 | 85.7 | 8.86 | 1 | 1 | 大場 敏 | |
25 | 25.0 | 4.63 | 0 | 0 | 一宮 稔弘 | |
26 | 30.0 | 5.10 | 0 | 0 | 今村 暢孝 | |
28 | 39.2 | 6.21 | 0 | 0 | 仲口 博崇 | |
29 | 46.6 | 6.53 | 0 | 0 | 岡瀬 正人 | |
注目 | 31 | 70.0 | 7.50 | 0 | 0 | 海野 ゆかり |
34 | 35.2 | 4.65 | 1 | 0 | 金子 良昭 | |
35 | 30.7 | 5.00 | 0 | 0 | 辻 栄蔵 | |
36 | 25.9 | 4.48 | 0 | 0 | 江口 晃生 | |
注目 | 37 | 36.8 | 5.32 | 0 | 0 | 今垣 光太郎 |
38 | 29.1 | 4.79 | 0 | 0 | 守田 俊介 | |
39 | 57.1 | 7.14 | 1 | 0 | 吉川 昭男 | |
40 | 42.8 | 5.29 | 0 | 0 | 石渡 鉄兵 | |
41 | 33.3 | 5.78 | 0 | 0 | 林 美憲 | |
42 | 23.0 | 5.23 | 1 | 0 | 赤岩 善生 | |
注目 | 44 | 50.0 | 6.00 | 0 | 0 | 松井 繁 |
注目 | 45 | 47.0 | 5.71 | 1 | 0 | 吉川 元浩 |
46 | 16.6 | 3.25 | 1 | 0 | 安田 政彦 | |
注目 | 48 | 11.7 | 4.35 | 0 | 0 | 魚谷 智之 |
50 | 44.4 | 6.30 | 0 | 0 | 江本 真治 | |
51 | 14.2 | 3.14 | 0 | 0 | 飯島 昌弘 | |
52 | 47.3 | 6.16 | 0 | 0 | 野中 義生 | |
55 | 36.8 | 5.26 | 1 | 0 | 天野 晶夫 | |
56 | 33.3 | 5.44 | 1 | 0 | 立間 充宏 | |
57 | 21.4 | 4.43 | 0 | 0 | 丸尾 義孝 | |
59 | 47.3 | 5.74 | 0 | 0 | 石川 真二 | |
60 | 45.4 | 6.27 | 1 | 0 | 石田 政吾 | |
61 | 40.0 | 6.00 | 0 | 0 | 三嶌 誠司 | |
63 | 33.3 | 4.61 | 0 | 0 | 西島 義則 | |
注目 | 64 | 26.6 | 4.13 | 1 | 0 | 寺田 千恵 |
65 | 31.5 | 4.84 | 0 | 0 | 角谷 健吾 | |
注目 | 66 | 36.3 | 5.64 | 1 | 1 | 濱野谷 憲吾 |
67 | 26.3 | 4.26 | 0 | 0 | 田頭 実 | |
注目 | 68 | 30.7 | 5.08 | 0 | 0 | 金子 龍介 |
注目 | 69 | 42.8 | 5.29 | 0 | 0 | 村田 修次 |
71 | 52.6 | 6.63 | 2 | 0 | 徳増 秀樹 | |
73 | 50.0 | 6.17 | 2 | 0 | 三角 哲男 |
※モーター使用開始:2021/3/15