順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2R | 仲口 博崇 | 100% | 0% | 0% |
2 | 11R | 瓜生 正義 | 90% | 0% | 0% |
2 | 5R | 石塚 久也 | 90% | 0% | 10% |
2 | 10R | 木下 翔太 | 90% | 10% | 0% |
順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1R | 荒井 輝年 | 60% | 20% | 10% |
1 | 9R | 吉川 元浩 | 50% | 20% | 0% |
1 | 6R | 近江 翔吾 | 60% | 20% | 10% |
順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1R | 荒井 輝年 | 60% | 20% | 10% |
1 | 5R | 石塚 久也 | 90% | 0% | 10% |
1 | 7R | 柳生 泰二 | 80% | 10% | 10% |
1 | 6R | 近江 翔吾 | 60% | 20% | 10% |
対象レース:全グレード
集計期間:2021/4/11から過去3年間