3R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3256 | 3473 | 3795 | 3743 | 3946 | 3489 |
三角 哲男 | 石川 真二 | 金子 龍介 | 林 美憲 | 赤岩 善生 | 大場 敏 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
47回 | 134回 | 45回 | 73回 | 11回 | 14回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
68.0% | 62 46.3% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
19 14.9% |
26 19.4% |
5 11.1% |
3 4.1% |
0 0.0% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
8 17.0% |
3 2.2% |
1 2.2% |
4 5.5% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
85.1% | 52.2% | 57.7% | 38.3% | 9.0% | 0.0% |