注目 | 番号▲ | 2連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 | 今回使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 28.9 | 5.07 | 1 | 0 | 川崎 智幸 | |
14 | 36.3 | 5.08 | 3 | 1 | 毒島 誠 | |
15 | 34.5 | 5.23 | 3 | 1 | 山口 剛 | |
16 | 32.2 | 4.75 | 3 | 0 | 丸野 一樹 | |
17 | 50.4 | 6.46 | 6 | 2 | 豊田 健士郎 | |
18 | 26.8 | 4.75 | 2 | 0 | 中村 亮太 | |
19 | 43.6 | 5.97 | 3 | 1 | 原田 秀弥 | |
20 | 42.8 | 5.95 | 3 | 0 | 石橋 道友 | |
22 | 35.5 | 5.74 | 0 | 0 | 石丸 海渡 | |
23 | 46.8 | 6.44 | 5 | 1 | 長岡 良也 | |
24 | 37.4 | 5.50 | 3 | 0 | 佐藤 博亮 | |
25 | 37.9 | 5.44 | 2 | 0 | 中野 次郎 | |
27 | 25.0 | 4.21 | 0 | 0 | 西山 貴浩 | |
28 | 33.5 | 5.24 | 2 | 0 | 森野 正弘 | |
29 | 34.1 | 5.37 | 3 | 1 | 宇佐見 淳 | |
31 | 32.7 | 4.97 | 3 | 0 | 柏野 幸二 | |
33 | 45.5 | 6.11 | 3 | 0 | 平本 真之 | |
34 | 36.5 | 5.44 | 2 | 2 | 井口 佳典 | |
35 | 38.1 | 5.14 | 2 | 0 | 松尾 拓 | |
36 | 35.7 | 5.21 | 4 | 1 | 古賀 繁輝 | |
37 | 25.6 | 4.77 | 1 | 0 | 菊地 孝平 | |
38 | 45.6 | 6.30 | 5 | 1 | 秋山 広一 | |
39 | 27.7 | 4.61 | 1 | 0 | 岡崎 恭裕 | |
40 | 32.7 | 4.65 | 0 | 0 | 須藤 博倫 | |
41 | 34.7 | 5.28 | 1 | 0 | 久田 敏之 | |
43 | 47.5 | 6.25 | 2 | 1 | 大池 佑来 | |
44 | 31.6 | 5.13 | 1 | 0 | 山本 隆幸 | |
45 | 37.6 | 5.71 | 2 | 0 | 桐生 順平 | |
46 | 42.1 | 5.90 | 3 | 0 | 岩瀬 裕亮 | |
49 | 31.1 | 5.22 | 1 | 0 | 新田 泰章 | |
50 | 31.8 | 4.89 | 3 | 0 | 深井 利寿 | |
51 | 33.1 | 5.32 | 0 | 0 | 寺田 祥 | |
54 | 31.5 | 5.02 | 0 | 0 | 宮地 元輝 | |
56 | 29.5 | 4.77 | 2 | 1 | 坂口 周 | |
57 | 27.8 | 4.70 | 2 | 0 | 安達 裕樹 | |
58 | 28.8 | 5.02 | 3 | 0 | 山崎 郡 | |
59 | 33.3 | 5.40 | 3 | 0 | 深谷 知博 | |
60 | 28.2 | 4.60 | 3 | 0 | 篠崎 元志 | |
61 | 29.4 | 5.02 | 1 | 0 | 高田 明 | |
62 | 28.2 | 4.72 | 1 | 0 | 稲田 浩二 | |
63 | 35.5 | 5.23 | 3 | 0 | 山崎 義明 | |
65 | 26.6 | 4.73 | 3 | 0 | 河合 佑樹 | |
66 | 26.2 | 4.47 | 1 | 0 | 船岡 洋一郎 | |
67 | 33.5 | 5.34 | 2 | 0 | 茅原 悠紀 | |
68 | 34.9 | 5.15 | 2 | 0 | 河村 了 | |
70 | 33.8 | 5.17 | 0 | 0 | 吉田 拡郎 | |
71 | 38.4 | 5.62 | 1 | 0 | 北山 康介 | |
72 | 37.9 | 5.26 | 4 | 2 | 青木 玄太 | |
73 | 36.9 | 5.72 | 1 | 1 | 新田 雄史 |
※モーター使用開始:2020/9/4