1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
4070 | 4468 | 3436 | 4025 | 4294 | 3963 |
中村 亮太 | 大池 佑来 | 柏野 幸二 | 山本 隆幸 | 古賀 繁輝 | 原田 秀弥 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
58回 | 44回 | 35回 | 61回 | 38回 | 24回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
79.3% | 14 31.8% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
8 12.1% |
12 27.3% |
1 2.9% |
5 8.2% |
5 13.2% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
4 6.9% |
1 2.3% |
0 0.0% |
1 1.6% |
1 2.6% |
2 8.3% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
87.9% | 68.1% | 28.5% | 29.5% | 31.5% | 8.3% |