順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7R | 田中 信一郎 | 90% | 10% | 0% |
1 | 10R | 篠崎 仁志 | 90% | 0% | 10% |
1 | 9R | 桑原 悠 | 90% | 0% | 0% |
1 | 6R | 木下 翔太 | 90% | 10% | 0% |
順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2R | 山崎 哲司 | 60% | 30% | 0% |
1 | 3R | 村上 遼 | 70% | 30% | 0% |
3 | 12R | 今垣 光太郎 | 70% | 20% | 0% |
順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8R | 太田 和美 | 80% | 10% | 10% |
1 | 4R | 榎 幸司 | 70% | 10% | 10% |
1 | 10R | 篠崎 仁志 | 90% | 0% | 10% |
対象レース:全グレード
集計期間:2021/4/13から過去3年間