1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3685 | 4080 | 4754 | 4174 | 4239 | 3541 |
荒井 輝年 | 山崎 哲司 | 松尾 充 | 赤坂 俊輔 | 竹田 辰也 | 三嶌 誠司 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
74回 | 37回 | 47回 | 59回 | 31回 | 20回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
74.3% | 24 64.9% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
6 13.5% |
4 10.8% |
8 17.0% |
6 10.2% |
6 19.4% |
1 5.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
6 8.1% |
2 5.4% |
4 8.5% |
5 8.5% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
90.5% | 48.6% | 48.9% | 32.2% | 35.4% | 20.0% |