順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7R | 井口 佳典 | 80% | 10% | 0% |
1 | 1R | 中村 亮太 | 80% | 10% | 0% |
1 | 5R | 山口 剛 | 80% | 0% | 0% |
順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8R | 桐生 順平 | 70% | 30% | 0% |
2 | 12R | 寺田 祥 | 50% | 20% | 30% |
2 | 4R | 吉田 拡郎 | 60% | 20% | 10% |
2 | 9R | 岡崎 恭裕 | 60% | 20% | 0% |
2 | 10R | 平本 真之 | 70% | 20% | 10% |
2 | 3R | 森野 正弘 | 60% | 20% | 10% |
2 | 11R | 山崎 郡 | 40% | 20% | 10% |
順 | 出走R | 選手名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12R | 寺田 祥 | 50% | 20% | 30% |
2 | 4R | 吉田 拡郎 | 60% | 20% | 10% |
2 | 10R | 平本 真之 | 70% | 20% | 10% |
2 | 6R | 西山 貴浩 | 70% | 10% | 10% |
2 | 2R | 新田 泰章 | 60% | 0% | 10% |
2 | 3R | 森野 正弘 | 60% | 20% | 10% |
2 | 11R | 山崎 郡 | 40% | 20% | 10% |
対象レース:全グレード
集計期間:2021/4/17から過去3年間