12R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
3897 | 3388 | 3415 | 3622 | 4320 | 4497 |
白井 英治 | 今垣 光太郎 | 松井 繁 | 山崎 智也 | 峰 竜太 | 桑原 悠 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
62回 | 42回 | 54回 | 44回 | 41回 | 36回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
80.6% | 25 59.5% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
11 11.3% |
5 11.9% |
3 5.6% |
3 6.8% |
3 7.3% |
2 5.6% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
3 4.8% |
0 0.0% |
3 5.6% |
1 2.3% |
0 0.0% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
88.7% | 42.8% | 42.5% | 40.9% | 39.0% | 25.0% |