1R
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
4500 | 4074 | 4531 | 4080 | 4754 | 4089 |
山田 康二 | 柳沢 一 | 武富 智亮 | 山崎 哲司 | 松尾 充 | 妹尾 忠幸 |
1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
64回 | 45回 | 36回 | 48回 | 48回 | 29回 |
1着率 | 逃がし率 | ||||
73.4% | 25 55.6% |
||||
差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
9 18.8% |
4 8.9% |
4 11.1% |
4 8.3% |
1 2.1% |
0 0.0% |
まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
4 6.3% |
0 0.0% |
1 2.8% |
4 8.3% |
1 2.1% |
0 0.0% |
2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
92.1% | 37.7% | 44.4% | 47.9% | 14.5% | 13.7% |