多摩川 05# 2024/5/22 2日目
SG第51回ボートレースオールスター

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 篠崎  仁志 90% 10% 0%
2 12R 池田  浩二 80% 10% 0%
2 5R 椎名   豊 80% 10% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 平山  智加 50% 40% 10%
2 4R 遠藤  エミ 60% 30% 10%
2 1R 永井  彪也 50% 30% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 松井   繁 70% 10% 10%
1 8R 井口  佳典 60% 20% 10%
1 9R 森高  一真 70% 10% 10%
1 2R 平山  智加 50% 40% 10%
1 4R 遠藤  エミ 60% 30% 10%
1 7R 上野 真之介 70% 20% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/21から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 山口   剛 50% 30% 10%
2 3R 原田  幸哉 30% 0% 20%
2 8R 石野  貴之 30% 10% 30%
2 11R 篠崎  仁志 30% 50% 10%
2 2R 深谷  知博 30% 30% 30%
2 10R 上條  暢嵩 30% 50% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 篠崎  仁志 30% 50% 10%
1 10R 上條  暢嵩 30% 50% 0%
3 6R 佐藤   翼 20% 40% 10%
3 9R 新開   航 20% 40% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 石野  貴之 30% 10% 30%
1 2R 深谷  知博 30% 30% 30%
3 3R 原田  幸哉 30% 0% 20%
3 5R 羽野  直也 10% 30% 20%
3 9R 新開   航 20% 40% 20%
3 7R 西橋  奈未 20% 30% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/21から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 田頭   実 50% 20% 20%
2 7R 関   浩哉 40% 20% 20%
3 3R 守田  俊介 30% 30% 20%
3 5R 池田  浩二 30% 30% 40%
3 1R 上條  暢嵩 30% 40% 0%
3 10R 椎名   豊 30% 30% 20%
3 12R 定松  勇樹 30% 20% 30%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 平本  真之 20% 40% 20%
1 9R 磯部   誠 10% 40% 0%
1 1R 上條  暢嵩 30% 40% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 池田  浩二 30% 30% 40%
2 6R 峰   竜太 20% 20% 30%
2 12R 定松  勇樹 30% 20% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/21から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 服部  幸男 30% 10% 10%
1 1R 長嶋  万記 30% 10% 20%
3 10R 浜田 亜理沙 20% 0% 50%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 峰   竜太 10% 50% 10%
2 7R 菊地  孝平 10% 40% 0%
2 3R 守屋  美穂 10% 40% 30%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 渡邉  優美 0% 10% 60%
2 10R 浜田 亜理沙 20% 0% 50%
3 5R 寺田   祥 10% 20% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/21から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 菅   章哉 60% 0% 0%
2 2R 田頭   実 40% 30% 0%
2 1R 新開   航 40% 20% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 瓜生  正義 0% 40% 10%
2 2R 田頭   実 40% 30% 0%
2 5R 田口  節子 20% 30% 20%
2 3R 毒島   誠 0% 30% 50%
2 10R 西山  貴浩 10% 30% 40%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 毒島   誠 0% 30% 50%
2 12R 原田  幸哉 30% 10% 40%
2 10R 西山  貴浩 10% 30% 40%
2 8R 桐生  順平 0% 0% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/21から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 毒島   誠 40% 0% 30%
2 8R 守田  俊介 30% 20% 20%
2 11R 田口  節子 30% 0% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 濱野谷 憲吾 20% 30% 10%
1 3R 赤岩  善生 20% 30% 10%
1 6R 篠崎  元志 10% 30% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 佐藤   翼 10% 10% 40%
2 9R 毒島   誠 40% 0% 30%
3 8R 守田  俊介 30% 20% 20%
3 7R 馬場  貴也 0% 10% 20%
3 6R 篠崎  元志 10% 30% 20%
3 4R 西山  貴浩 10% 20% 20%
3 10R 宮地  元輝 0% 20% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/21から過去3年間