多摩川 05# 2024/5/23 3日目
SG第51回ボートレースオールスター

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 石野  貴之 90% 10% 0%
1 12R 毒島   誠 90% 10% 0%
3 4R 寺田   祥 80% 10% 10%
3 8R 関   浩哉 80% 10% 10%
3 1R 西橋  奈未 80% 10% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 守田  俊介 60% 40% 0%
2 6R 石渡  鉄兵 60% 30% 10%
2 7R 赤岩  善生 50% 30% 20%
2 10R 定松  勇樹 60% 30% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 瓜生  正義 60% 20% 20%
1 7R 赤岩  善生 50% 30% 20%
3 6R 石渡  鉄兵 60% 30% 10%
3 4R 寺田   祥 80% 10% 10%
3 5R 田口  節子 60% 20% 10%
3 8R 関   浩哉 80% 10% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/22から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 濱野谷 憲吾 40% 30% 10%
1 11R 山田  康二 40% 30% 10%
3 6R 片岡  雅裕 30% 20% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 服部  幸男 0% 50% 30%
1 1R 西山  貴浩 0% 50% 40%
1 10R 桐生  順平 20% 50% 30%
1 3R 椎名   豊 10% 50% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 西山  貴浩 0% 50% 40%
2 7R 田頭   実 10% 10% 30%
2 12R 服部  幸男 0% 50% 30%
2 4R 長嶋  万記 20% 10% 30%
2 10R 桐生  順平 20% 50% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/22から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 上野 真之介 70% 10% 20%
2 4R 松井   繁 30% 10% 30%
2 12R 浜田 亜理沙 30% 40% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 永井  彪也 0% 60% 10%
2 7R 菊地  孝平 10% 40% 10%
2 6R 深谷  知博 0% 40% 40%
2 12R 浜田 亜理沙 30% 40% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 守屋  美穂 20% 30% 40%
1 6R 深谷  知博 0% 40% 40%
3 4R 松井   繁 30% 10% 30%
3 1R 赤岩  善生 0% 20% 30%
3 2R 山口   剛 20% 30% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/22から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 池田  浩二 50% 10% 20%
2 6R 毒島   誠 40% 10% 30%
3 12R 篠崎  元志 30% 30% 20%
3 3R 遠藤  エミ 30% 10% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 桐生  順平 0% 40% 20%
1 4R 磯部   誠 10% 40% 30%
3 10R 濱野谷 憲吾 0% 30% 20%
3 8R 森高  一真 20% 30% 30%
3 12R 篠崎  元志 30% 30% 20%
3 5R 上條  暢嵩 20% 30% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 馬場  貴也 0% 0% 70%
2 1R 羽野  直也 0% 10% 50%
3 8R 森高  一真 20% 30% 30%
3 6R 毒島   誠 40% 10% 30%
3 4R 磯部   誠 10% 40% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/22から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 丸野  一樹 30% 10% 20%
2 7R 服部  幸男 20% 0% 30%
3 12R 松井   繁 10% 30% 40%
3 10R 寺田   祥 10% 20% 10%
3 6R 石野  貴之 10% 20% 20%
3 8R 宮地  元輝 10% 10% 40%
3 4R 守屋  美穂 10% 20% 40%
3 1R 山田  康二 10% 20% 20%
3 3R 中田  竜太 10% 20% 10%
3 5R 山崎   郡 10% 30% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 茅原  悠紀 0% 40% 20%
2 12R 松井   繁 10% 30% 40%
2 5R 山崎   郡 10% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 松井   繁 10% 30% 40%
1 8R 宮地  元輝 10% 10% 40%
1 4R 守屋  美穂 10% 20% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/22から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 原田  幸哉 20% 10% 30%
1 3R 上野 真之介 20% 10% 30%
1 11R 末永  和也 20% 0% 50%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 茅原  悠紀 0% 30% 30%
2 8R 峰   竜太 10% 20% 10%
2 1R 山崎   郡 0% 20% 10%
2 10R 新開   航 10% 20% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 篠崎  仁志 0% 10% 50%
1 11R 末永  和也 20% 0% 50%
3 4R 平本  真之 10% 10% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/22から過去3年間