多摩川 05# 2024/5/24 4日目
SG第51回ボートレースオールスター

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 田頭   実 90% 0% 10%
1 11R 馬場  貴也 90% 0% 0%
1 9R 西山  貴浩 90% 10% 0%
1 6R 羽野  直也 90% 10% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 磯部   誠 60% 30% 0%
1 1R 渡邉  優美 60% 30% 0%
3 10R 菊地  孝平 60% 20% 10%
3 3R 長嶋  万記 70% 20% 0%
3 8R 山口   剛 70% 20% 10%
3 4R 宮地  元輝 70% 20% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 田頭   実 90% 0% 10%
1 10R 菊地  孝平 60% 20% 10%
1 8R 山口   剛 70% 20% 10%
1 2R 深谷  知博 70% 10% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/23から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 峰   竜太 40% 20% 30%
2 7R 毒島   誠 30% 40% 20%
2 11R 篠崎  元志 30% 30% 20%
2 6R 遠藤  エミ 30% 30% 30%
2 1R 菅   章哉 30% 20% 40%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 森高  一真 20% 60% 0%
2 9R 守田  俊介 0% 40% 10%
2 4R 菊地  孝平 20% 40% 0%
2 8R 井口  佳典 10% 40% 0%
2 7R 毒島   誠 30% 40% 20%
2 3R 馬場  貴也 10% 40% 30%
2 5R 渡邉  優美 10% 40% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 菅   章哉 30% 20% 40%
2 3R 馬場  貴也 10% 40% 30%
2 10R 峰   竜太 40% 20% 30%
2 6R 遠藤  エミ 30% 30% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/23から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 上野 真之介 70% 10% 20%
2 5R 茅原  悠紀 50% 40% 10%
2 6R 桐生  順平 50% 20% 30%
2 10R 遠藤  エミ 50% 20% 30%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 濱野谷 憲吾 10% 40% 20%
1 5R 茅原  悠紀 50% 40% 10%
1 12R 中田  竜太 0% 40% 30%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 長嶋  万記 10% 30% 50%
2 1R 山田  康二 10% 20% 40%
3 11R 赤岩  善生 0% 20% 30%
3 6R 桐生  順平 50% 20% 30%
3 9R 宮地  元輝 20% 20% 30%
3 10R 遠藤  エミ 50% 20% 30%
3 12R 中田  竜太 0% 40% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/23から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 山崎   郡 40% 10% 10%
2 2R 平本  真之 30% 20% 20%
2 9R 佐藤   翼 30% 10% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 片岡  雅裕 20% 30% 20%
1 6R 深谷  知博 0% 30% 20%
1 1R 永井  彪也 10% 30% 50%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 永井  彪也 10% 30% 50%
2 8R 寺田   祥 10% 20% 30%
2 10R 丸野  一樹 20% 20% 30%
2 4R 西橋  奈未 20% 10% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/23から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 浜田 亜理沙 20% 20% 10%
1 7R 関   浩哉 20% 10% 30%
3 3R 石渡  鉄兵 10% 0% 20%
3 8R 池田  浩二 10% 10% 40%
3 1R 山口   剛 10% 50% 10%
3 5R 峰   竜太 10% 60% 20%
3 11R 平本  真之 10% 30% 10%
3 6R 篠崎  元志 10% 20% 0%
3 9R 平山  智加 10% 30% 20%
3 4R 上條  暢嵩 10% 30% 20%
3 10R 末永  和也 10% 50% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 峰   竜太 10% 60% 20%
2 1R 山口   剛 10% 50% 10%
2 10R 末永  和也 10% 50% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 池田  浩二 10% 10% 40%
2 7R 関   浩哉 20% 10% 30%
3 3R 石渡  鉄兵 10% 0% 20%
3 12R 森高  一真 0% 10% 20%
3 5R 峰   竜太 10% 60% 20%
3 9R 平山  智加 10% 30% 20%
3 4R 上條  暢嵩 10% 30% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/23から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 原田  幸哉 20% 10% 30%
1 10R 浜田 亜理沙 20% 20% 10%
3 2R 池田  浩二 10% 20% 50%
3 8R 石野  貴之 10% 0% 10%
3 12R 関   浩哉 10% 40% 30%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 瓜生  正義 0% 40% 20%
1 12R 関   浩哉 10% 40% 30%
3 9R 松井   繁 0% 30% 30%
3 6R 守屋  美穂 0% 30% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 池田  浩二 10% 20% 50%
1 3R 平山  智加 0% 20% 50%
1 4R 篠崎  仁志 0% 10% 50%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/5/23から過去3年間