順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
1 | 36.43 | 吉田 裕平 | 04 | 4 | 3 |
2 | 36.50 | 関 浩哉 | 09 | 1 | 1 |
3 | 36.57 | 坪井 康晴 | 08 | 6 | 5 |
3 | 36.57 | 毒島 誠 | 12 | 1 | 1 |
5 | 36.67 | 峰 竜太 | 06 | 6 | 2 |
5 | 36.67 | 大上 卓人 | 09 | 4 | 3 |
7 | 36.70 | 末永 和也 | 08 | 1 | 1 |
8 | 36.73 | 麻生 慎介 | 01 | 6 | 2 |
9 | 36.77 | 瓜生 正義 | 12 | 2 | 3 |
10 | 36.80 | 丸野 一樹 | 12 | 4 | 5 |
順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
1 | 5.03 | 近江 翔吾 | 11 | 5 | 6 |
2 | 5.10 | 関 浩哉 | 09 | 1 | 1 |
3 | 5.17 | 毒島 誠 | 12 | 1 | 1 |
3 | 5.17 | 麻生 慎介 | 01 | 6 | 2 |
5 | 5.20 | 濱野谷 憲吾 | 09 | 3 | 4 |
5 | 5.20 | 菊地 孝平 | 12 | 3 | 2 |
7 | 5.23 | 佐藤 翼 | 11 | 6 | 4 |
7 | 5.23 | 大上 卓人 | 09 | 4 | 3 |
9 | 5.27 | 平本 真之 | 12 | 6 | 4 |
10 | 5.30 | 瓜生 正義 | 12 | 2 | 3 |
10 | 5.30 | 坪井 康晴 | 08 | 6 | 5 |
10 | 5.30 | 中野 次郎 | 11 | 4 | 3 |
10 | 5.30 | 麻生 慎介 | 07 | 5 | 4 |
10 | 5.30 | 新田 雄史 | 07 | 6 | 5 |
10 | 5.30 | 下條 雄太郎 | 05 | 1 | 3 |
順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
1 | 5.83 | 井上 一輝 | 05 | 2 | 1 |
2 | 5.87 | 中田 竜太 | 04 | 3 | 5 |
2 | 5.87 | 藤原 啓史朗 | 04 | 1 | 1 |
2 | 5.87 | 吉田 裕平 | 04 | 4 | 3 |
5 | 5.93 | 北村 征嗣 | 02 | 1 | 1 |
5 | 5.93 | 萩原 秀人 | 03 | 5 | 4 |
5 | 5.93 | 長田 頼宗 | 10 | 1 | 1 |
5 | 5.93 | 田中 和也 | 01 | 5 | 1 |
5 | 5.93 | 安河内 将 | 04 | 5 | 4 |
5 | 5.93 | 松井 洪弥 | 01 | 3 | 4 |
5 | 5.93 | 佐藤 隆太郎 | 06 | 1 | 1 |
※各タイムのベスト10を表示しています。
※当日の全レース終了後に更新されます。