宮島 17# 2024/6/11 3日目
GI宮島チャンピオンカップ開設70周年記念

お知らせ
GIもレジャチャンサプリで予想に役立つ情報を事前に公開中!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4757 山田  祐也 87.7%
2 4762 藤原 啓史朗 86.1%
3 4238 毒島   誠 85.9%
3 4719 上條  暢嵩 85.9%
5 4262 馬場  貴也 85.0%
6 4468 大池  佑来 83.6%
7 4808 松尾   拓 82.0%
8 4239 竹田  辰也 81.8%
9 4287 今井  貴士 81.5%
10 4824 松井  洪弥 81.0%
11 3780 魚谷  智之 79.7%
12 4794 和田  拓也 79.2%
13 3960 菊地  孝平 77.6%
14 4002 古結   宏 77.5%
14 4205 山口   剛 77.5%
16 4682 大上  卓人 77.4%
17 4397 西村  拓也 77.0%
18 3779 原田  幸哉 76.1%
19 4371 西山  貴浩 75.8%
20 4324 海野 康志郎 75.0%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 4030 森高  一真 2 3.0%
2 4757 山田  祐也 2 3.5%
3 4239 竹田  辰也 2 3.6%
4 4168 石野  貴之 2 3.7%
5 4794 和田  拓也 2 3.8%
6 4497 桑原   悠 2 4.0%
6 4808 松尾   拓 2 4.0%
8 4262 馬場  貴也 3 4.5%
9 4287 今井  貴士 3 4.6%
9 4762 藤原 啓史朗 3 4.6%
11 4522 古澤  光紀 2 4.8%
12 4798 浜先  真範 2 4.9%
12 4397 西村  拓也 3 4.9%
14 4002 古結   宏 3 5.2%
14 4266 長田  頼宗 3 5.2%
16 4238 毒島   誠 3 5.3%
17 3719 辻   栄蔵 3 5.7%
18 3415 松井   繁 4 5.8%
18 3780 魚谷  智之 4 5.8%
20 3960 菊地  孝平 4 6.0%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 4824 松井  洪弥 4 6.9%
2 4719 上條  暢嵩 4 7.0%
3 4762 藤原 啓史朗 5 7.7%
4 4324 海野 康志郎 5 8.3%
5 4477 篠崎  仁志 4 8.5%
6 4238 毒島   誠 5 8.8%
6 4757 山田  祐也 5 8.8%
8 4468 大池  佑来 5 9.1%
9 3984 坂口   周 5 9.8%
10 4205 山口   剛 6 10.3%
11 4262 馬場  貴也 7 10.4%
12 4808 松尾   拓 6 12.0%
13 4287 今井  貴士 8 12.3%
14 4239 竹田  辰也 7 12.7%
14 3779 原田  幸哉 8 12.7%
16 4682 大上  卓人 8 12.9%
17 3780 魚谷  智之 9 13.0%
18 3960 菊地  孝平 9 13.4%
19 4364 池永   太 11 13.6%
20 4002 古結   宏 8 13.8%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4522 古澤  光紀 5 14.3%
2 4685 島村  隆幸 6 14.0%
3 4239 竹田  辰也 5 11.9%
4 4364 池永   太 6 11.3%
5 4168 石野  貴之 3 10.0%
6 4760 山崎   郡 4 9.1%
6 4715 村上   遼 3 9.1%
8 3557 太田  和美 4 8.7%
9 4808 松尾   拓 3 8.6%
10 4266 長田  頼宗 4 8.2%
11 3874 山本  寛久 3 7.9%
12 4824 松井  洪弥 4 7.8%
13 4719 上條  暢嵩 3 7.5%
14 4205 山口   剛 4 7.4%
15 3960 菊地  孝平 3 7.1%
15 4427 秦   英悟 3 7.1%
15 4305 金子  拓矢 2 7.1%
15 4524 深谷  知博 2 7.1%
19 4798 浜先  真範 3 6.8%
20 4794 和田  拓也 3 6.7%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4682 大上  卓人 10 25.0%
1 4238 毒島   誠 9 25.0%
3 4719 上條  暢嵩 9 22.5%
4 4468 大池  佑来 9 22.0%
5 3779 原田  幸哉 9 20.9%
6 4287 今井  貴士 10 19.2%
7 4459 片岡  雅裕 8 19.0%
8 4798 浜先  真範 8 18.2%
9 4524 深谷  知博 5 17.9%
10 4434 田中  辰彦 8 17.0%
11 4002 古結   宏 6 16.7%
11 4688 永井  彪也 6 16.7%
13 4292 麻生  慎介 6 15.8%
14 4262 馬場  貴也 7 15.2%
14 4715 村上   遼 5 15.2%
16 4497 桑原   悠 6 14.6%
17 3737 上平  真二 5 14.3%
17 4808 松尾   拓 5 14.3%
19 4166 吉田  拡郎 6 13.6%
20 4168 石野  貴之 4 13.3%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 4715 村上   遼 9 27.3%
2 4808 松尾   拓 13 37.1%
3 4798 浜先  真範 17 38.6%
4 4682 大上  卓人 16 40.0%
4 4794 和田  拓也 18 40.0%
6 4364 池永   太 22 41.5%
7 4719 上條  暢嵩 17 42.5%
8 3737 上平  真二 15 42.9%
9 4287 今井  貴士 23 44.2%
10 4292 麻生  慎介 17 44.7%
11 4351 里岡  右貴 16 47.1%
12 3959 坪井  康晴 22 47.8%
13 3779 原田  幸哉 21 48.8%
14 4305 金子  拓矢 14 50.0%
14 4238 毒島   誠 18 50.0%
14 3874 山本  寛久 19 50.0%
14 3557 太田  和美 23 50.0%
14 4205 山口   剛 27 50.0%
19 4266 長田  頼宗 25 51.0%
20 4468 大池  佑来 21 51.2%
20 3961 谷村  一哉 22 51.2%
20 4685 島村  隆幸 22 51.2%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4030 森高  一真 8 18.6%
2 4477 篠崎  仁志 5 16.1%
3 3557 太田  和美 7 15.6%
4 4168 石野  貴之 5 15.2%
5 4239 竹田  辰也 5 14.7%
6 4522 古澤  光紀 5 14.3%
7 4808 松尾   拓 5 13.5%
8 4238 毒島   誠 5 13.2%
9 3959 坪井  康晴 5 11.4%
10 4351 里岡  右貴 4 10.8%
11 4757 山田  祐也 5 10.4%
12 3779 原田  幸哉 5 10.0%
12 3984 坂口   周 5 10.0%
14 3874 山本  寛久 4 9.5%
15 3961 谷村  一哉 3 8.3%
16 4305 金子  拓矢 3 8.1%
16 4497 桑原   悠 3 8.1%
16 4719 上條  暢嵩 3 8.1%
19 4364 池永   太 3 7.9%
20 4028 田村  隆信 3 7.7%
20 4427 秦   英悟 3 7.7%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4002 古結   宏 12 25.5%
2 4364 池永   太 9 23.7%
3 4262 馬場  貴也 11 22.4%
4 4324 海野 康志郎 12 20.7%
5 4205 山口   剛 10 19.2%
6 4685 島村  隆幸 8 17.4%
7 3737 上平  真二 6 17.1%
8 4459 片岡  雅裕 8 16.7%
9 4397 西村  拓也 9 16.4%
10 4030 森高  一真 7 16.3%
11 4497 桑原   悠 6 16.2%
12 3960 菊地  孝平 7 15.9%
13 4238 毒島   誠 6 15.8%
14 4166 吉田  拡郎 7 14.0%
15 4808 松尾   拓 5 13.5%
16 4028 田村  隆信 5 12.8%
17 4468 大池  佑来 5 12.5%
17 4824 松井  洪弥 5 12.5%
19 4760 山崎   郡 6 12.2%
19 4266 長田  頼宗 5 12.2%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4760 山崎   郡 13 27.1%
2 4762 藤原 啓史朗 10 21.3%
3 4364 池永   太 9 18.4%
4 3960 菊地  孝平 8 17.8%
5 4292 麻生  慎介 7 15.6%
6 4719 上條  暢嵩 5 14.7%
7 3557 太田  和美 7 13.2%
7 4808 松尾   拓 5 13.2%
9 4305 金子  拓矢 4 12.5%
10 4030 森高  一真 6 12.2%
11 4168 石野  貴之 4 12.1%
12 3779 原田  幸哉 5 11.9%
12 4002 古結   宏 5 11.9%
14 4166 吉田  拡郎 5 11.1%
15 4715 村上   遼 5 10.2%
16 3959 坪井  康晴 4 9.8%
16 4798 浜先  真範 4 9.8%
18 4794 和田  拓也 4 9.3%
19 4685 島村  隆幸 4 9.1%
20 4522 古澤  光紀 3 8.6%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4682 大上  卓人 12 24.5%
2 4757 山田  祐也 8 19.5%
3 3959 坪井  康晴 7 17.1%
4 4459 片岡  雅裕 7 16.7%
5 4794 和田  拓也 7 16.3%
6 3960 菊地  孝平 6 13.3%
7 4468 大池  佑来 5 12.2%
8 3737 上平  真二 4 10.8%
9 4262 馬場  貴也 5 10.4%
10 4351 里岡  右貴 4 10.3%
11 4715 村上   遼 5 10.2%
12 4238 毒島   誠 4 9.8%
13 3719 辻   栄蔵 4 9.5%
13 3779 原田  幸哉 4 9.5%
13 3780 魚谷  智之 4 9.5%
13 4002 古結   宏 4 9.5%
17 4305 金子  拓矢 3 9.4%
18 4685 島村  隆幸 4 9.1%
18 4168 石野  貴之 3 9.1%
20 4522 古澤  光紀 3 8.6%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4468 大池  佑来 3 8.3%
2 4685 島村  隆幸 3 7.3%
3 4794 和田  拓也 3 7.1%
4 4719 上條  暢嵩 2 5.4%
4 4760 山崎   郡 2 5.4%
6 4762 藤原 啓史朗 2 5.0%
7 3960 菊地  孝平 2 4.8%
8 4427 秦   英悟 2 4.4%
9 4364 池永   太 2 4.3%
10 4287 今井  貴士 2 3.8%
11 4351 里岡  右貴 1 3.3%
12 4002 古結   宏 1 2.9%
12 4238 毒島   誠 1 2.9%
14 4239 竹田  辰也 1 2.8%
15 3959 坪井  康晴 1 2.5%
16 3557 太田  和美 1 2.4%
16 3719 辻   栄蔵 1 2.4%
16 3780 魚谷  智之 1 2.4%
16 4030 森高  一真 1 2.4%
16 4798 浜先  真範 1 2.4%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4757 山田  祐也 11 23.9%
2 4262 馬場  貴也 10 22.2%
3 4762 藤原 啓史朗 6 15.0%
4 4715 村上   遼 5 13.2%
5 4205 山口   剛 3 13.0%
6 4287 今井  貴士 6 11.3%
7 4028 田村  隆信 3 10.3%
8 4685 島村  隆幸 4 9.8%
9 3780 魚谷  智之 4 9.5%
9 3960 菊地  孝平 4 9.5%
9 4459 片岡  雅裕 4 9.5%
9 4798 浜先  真範 4 9.5%
13 4166 吉田  拡郎 5 9.3%
14 4427 秦   英悟 4 8.9%
15 4477 篠崎  仁志 3 8.6%
15 4524 深谷  知博 3 8.6%
17 3737 上平  真二 3 8.3%
17 4239 竹田  辰也 3 8.3%
17 4292 麻生  慎介 3 8.3%
20 4324 海野 康志郎 3 8.1%
20 4760 山崎   郡 3 8.1%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3719 辻   栄蔵 2 5.6%
2 4468 大池  佑来 2 5.3%
3 4685 島村  隆幸 2 5.1%
4 4364 池永   太 2 4.5%
4 4371 西山  貴浩 1 4.5%
6 4028 田村  隆信 1 3.7%
7 3557 太田  和美 1 2.9%
7 4682 大上  卓人 1 2.9%
7 4757 山田  祐也 1 2.9%
7 4760 山崎   郡 1 2.9%
7 4808 松尾   拓 1 2.9%
12 4524 深谷  知博 1 2.8%
13 3874 山本  寛久 1 2.4%
13 4239 竹田  辰也 1 2.4%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4715 村上   遼 4 14.3%
2 4287 今井  貴士 4 10.3%
3 4427 秦   英悟 3 9.1%
4 4794 和田  拓也 2 6.1%
5 4468 大池  佑来 2 5.3%
6 4239 竹田  辰也 2 4.9%
7 3960 菊地  孝平 2 4.8%
7 4762 藤原 啓史朗 2 4.8%
7 4238 毒島   誠 1 4.8%
10 3737 上平  真二 1 3.2%
11 3961 谷村  一哉 1 2.9%
11 4682 大上  卓人 1 2.9%
11 4757 山田  祐也 1 2.9%
11 4760 山崎   郡 1 2.9%
15 4305 金子  拓矢 1 2.8%
16 4477 篠崎  仁志 1 2.7%
17 4292 麻生  慎介 1 2.6%
17 4459 片岡  雅裕 1 2.6%
19 4364 池永   太 1 2.3%
20 4166 吉田  拡郎 1 2.1%