蒲郡 07# 2024/6/11 4日目
GIオールジャパン竹島特別開設69周年記念競走

お知らせ
GIもレジャチャンサプリで予想に役立つ情報を事前に公開中!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4344 新田  雄史 88.8%
2 4444 桐生  順平 84.2%
3 4320 峰   竜太 81.9%
4 3941 池田  浩二 80.6%
5 4743 木村  仁紀 79.6%
6 4586 磯部   誠 78.9%
6 4772 石丸  海渡 78.9%
8 3721 守田  俊介 78.5%
9 4227 安達  裕樹 78.0%
9 4361 柳生  泰二 78.0%
11 4269 杉山  裕也 77.9%
12 3744 徳増  秀樹 77.7%
13 4573 佐藤   翼 77.3%
14 4494 河合  佑樹 76.6%
15 4500 山田  康二 76.4%
16 4171 榎   幸司 75.0%
17 4504 前田  将太 74.1%
18 4148 枝尾   賢 73.9%
19 4019 笠原   亮 73.8%
20 4290 稲田  浩二 73.5%
20 4739 中村  晃朋 73.5%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 4344 新田  雄史 0 0.0%
1 4494 河合  佑樹 0 0.0%
3 4500 山田  康二 1 2.0%
4 4444 桐生  順平 1 2.6%
5 4269 杉山  裕也 2 2.9%
6 3744 徳増  秀樹 2 3.2%
7 4772 石丸  海渡 2 3.5%
8 4075 中野  次郎 2 3.9%
9 4019 笠原   亮 2 4.8%
10 4171 榎   幸司 3 5.0%
11 4337 平本  真之 3 5.2%
12 4361 柳生  泰二 4 5.5%
13 4743 木村  仁紀 3 5.6%
14 4095 福来   剛 3 5.7%
15 4055 吉田  俊彦 3 6.1%
16 4659 木下  翔太 4 6.3%
17 3897 白井  英治 4 6.6%
18 4350 篠崎  元志 4 6.8%
19 4586 磯部   誠 4 7.0%
20 4308 河村   了 5 7.1%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 4320 峰   竜太 3 4.9%
2 4344 新田  雄史 3 5.6%
3 4573 佐藤   翼 5 9.4%
4 4227 安達  裕樹 5 10.0%
5 4444 桐生  順平 4 10.5%
6 4174 赤坂  俊輔 7 10.6%
7 3721 守田  俊介 6 10.7%
8 4391 松田  祐季 6 10.9%
9 4743 木村  仁紀 6 11.1%
10 4739 中村  晃朋 6 11.3%
11 4350 篠崎  元志 7 11.9%
11 3941 池田  浩二 8 11.9%
13 3854 吉川  元浩 7 12.3%
13 4600 井内 将太郎 7 12.3%
15 4409 坂元  浩仁 8 13.6%
16 4148 枝尾   賢 10 13.7%
17 4586 磯部   誠 8 14.0%
18 4561 藤山  翔大 5 14.3%
19 4504 前田  将太 9 14.5%
20 4276 鈴木  勝博 8 14.8%
20 4013 中島  孝平 9 14.8%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4391 松田  祐季 6 17.1%
2 4561 藤山  翔大 7 15.2%
3 4586 磯部   誠 4 12.9%
4 3721 守田  俊介 4 11.4%
5 3897 白井  英治 6 10.9%
6 4308 河村   了 4 10.8%
7 3952 中澤  和志 4 10.3%
8 4290 稲田  浩二 4 9.5%
9 4600 井内 将太郎 4 9.3%
10 4504 前田  将太 4 8.9%
11 3854 吉川  元浩 3 8.8%
12 4409 坂元  浩仁 4 8.7%
13 4772 石丸  海渡 3 8.3%
14 4227 安達  裕樹 3 7.3%
14 4743 木村  仁紀 3 7.3%
16 3946 赤岩  善生 10 7.0%
17 4361 柳生  泰二 3 6.8%
18 3716 石渡  鉄兵 3 5.9%
19 4302 西野  翔太 3 5.7%
19 4573 佐藤   翼 2 5.7%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3983 須藤  博倫 10 27.0%
2 4148 枝尾   賢 8 25.0%
3 3716 石渡  鉄兵 12 23.5%
4 3941 池田  浩二 8 22.2%
5 4409 坂元  浩仁 10 21.7%
6 4308 河村   了 8 21.6%
6 4320 峰   竜太 8 21.6%
8 4171 榎   幸司 8 21.1%
9 4361 柳生  泰二 9 20.5%
10 3854 吉川  元浩 6 17.6%
11 4739 中村  晃朋 7 17.5%
12 4391 松田  祐季 6 17.1%
13 4362 土屋  智則 9 16.4%
14 4600 井内 将太郎 7 16.3%
15 4074 柳沢   一 6 15.8%
16 4302 西野  翔太 8 15.1%
17 4494 河合  佑樹 7 14.9%
18 4227 安達  裕樹 6 14.6%
18 4516 野口  勝弘 6 14.6%
18 4759 今泉  友吾 6 14.6%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 4308 河村   了 11 29.7%
2 4561 藤山  翔大 16 34.8%
3 3983 須藤  博倫 14 37.8%
4 3952 中澤  和志 15 38.5%
5 4361 柳生  泰二 17 38.6%
6 4586 磯部   誠 13 41.9%
7 4516 野口  勝弘 18 43.9%
7 4743 木村  仁紀 18 43.9%
9 4302 西野  翔太 24 45.3%
10 3721 守田  俊介 16 45.7%
11 4504 前田  将太 21 46.7%
12 3946 赤岩  善生 67 47.2%
13 3897 白井  英治 26 47.3%
14 4391 松田  祐季 17 48.6%
15 4148 枝尾   賢 16 50.0%
15 3854 吉川  元浩 17 50.0%
15 3941 池田  浩二 18 50.0%
15 4019 笠原   亮 18 50.0%
15 4171 榎   幸司 19 50.0%
15 4290 稲田  浩二 21 50.0%
15 4409 坂元  浩仁 23 50.0%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4561 藤山  翔大 15 30.6%
2 4504 前田  将太 9 18.8%
3 4290 稲田  浩二 6 17.1%
4 3721 守田  俊介 6 16.7%
5 4171 榎   幸司 5 13.2%
6 4409 坂元  浩仁 6 12.8%
7 3952 中澤  和志 5 12.5%
8 4227 安達  裕樹 5 11.1%
9 4095 福来   剛 5 10.4%
10 4075 中野  次郎 4 9.1%
10 4361 柳生  泰二 4 9.1%
12 3983 須藤  博倫 4 8.5%
12 4391 松田  祐季 4 8.5%
14 4148 枝尾   賢 3 7.9%
15 3744 徳増  秀樹 4 7.8%
16 3897 白井  英治 3 7.7%
17 3716 石渡  鉄兵 3 6.1%
17 4739 中村  晃朋 3 6.1%
17 4743 木村  仁紀 3 6.1%
20 4174 赤坂  俊輔 3 5.8%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4344 新田  雄史 12 29.3%
2 4320 峰   竜太 8 26.7%
3 4074 柳沢   一 11 22.4%
4 3854 吉川  元浩 8 22.2%
5 4019 笠原   亮 6 21.4%
6 4276 鈴木  勝博 8 19.5%
7 3721 守田  俊介 7 19.4%
8 4516 野口  勝弘 9 18.8%
9 3897 白井  英治 7 17.9%
9 4444 桐生  順平 5 17.9%
11 4409 坂元  浩仁 8 17.0%
12 4494 河合  佑樹 9 16.7%
13 3744 徳増  秀樹 8 15.7%
14 4659 木下  翔太 7 15.2%
15 4095 福来   剛 7 14.6%
16 3716 石渡  鉄兵 7 14.3%
17 4362 土屋  智則 6 14.0%
18 4600 井内 将太郎 6 13.3%
19 4148 枝尾   賢 5 13.2%
19 4586 磯部   誠 5 13.2%
19 4759 今泉  友吾 5 13.2%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4561 藤山  翔大 14 38.9%
2 3854 吉川  元浩 8 18.6%
3 4516 野口  勝弘 8 15.7%
4 4013 中島  孝平 6 15.0%
5 3716 石渡  鉄兵 7 14.3%
6 3952 中澤  和志 5 13.5%
7 4361 柳生  泰二 7 13.0%
8 4659 木下  翔太 6 12.8%
9 4227 安達  裕樹 5 11.9%
10 4276 鈴木  勝博 6 11.8%
11 3942 寺田   祥 5 11.4%
11 4290 稲田  浩二 5 11.4%
13 4019 笠原   亮 4 10.8%
14 3897 白井  英治 4 10.0%
15 4772 石丸  海渡 4 9.8%
16 4269 杉山  裕也 4 9.1%
16 4308 河村   了 3 9.1%
18 3721 守田  俊介 4 8.0%
19 4504 前田  将太 4 7.7%
20 4500 山田  康二 3 7.3%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3897 白井  英治 9 22.5%
2 3721 守田  俊介 11 22.0%
3 4320 峰   竜太 8 19.0%
4 3941 池田  浩二 8 18.6%
5 4302 西野  翔太 10 18.5%
6 4308 河村   了 5 15.2%
7 4148 枝尾   賢 8 13.6%
8 4494 河合  佑樹 6 12.8%
9 4276 鈴木  勝博 6 11.8%
10 3854 吉川  元浩 5 11.6%
11 4171 榎   幸司 5 11.4%
11 4269 杉山  裕也 5 11.4%
11 4290 稲田  浩二 5 11.4%
14 3744 徳増  秀樹 7 10.6%
15 4516 野口  勝弘 5 9.8%
15 4772 石丸  海渡 4 9.8%
17 4759 今泉  友吾 4 9.5%
18 4074 柳沢   一 5 9.3%
18 4361 柳生  泰二 5 9.3%
20 4019 笠原   亮 3 8.1%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4586 磯部   誠 3 9.7%
2 4561 藤山  翔大 2 6.7%
3 3716 石渡  鉄兵 3 5.9%
4 4019 笠原   亮 2 5.6%
5 4095 福来   剛 3 5.5%
6 4290 稲田  浩二 2 5.3%
7 4308 河村   了 2 4.4%
8 4600 井内 将太郎 2 4.3%
9 4573 佐藤   翼 1 2.9%
10 4013 中島  孝平 1 2.6%
10 4148 枝尾   賢 1 2.6%
10 4659 木下  翔太 1 2.6%
13 4227 安達  裕樹 1 2.4%
14 4276 鈴木  勝博 1 2.3%
14 4350 篠崎  元志 1 2.3%
16 4174 赤坂  俊輔 1 2.2%
17 3952 中澤  和志 1 2.1%
17 4361 柳生  泰二 1 2.1%
19 4074 柳沢   一 1 2.0%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3721 守田  俊介 3 25.0%
2 4772 石丸  海渡 8 22.2%
3 3952 中澤  和志 10 21.3%
4 3854 吉川  元浩 7 18.4%
5 4095 福来   剛 8 14.5%
6 4019 笠原   亮 5 13.9%
7 4659 木下  翔太 5 13.2%
8 4504 前田  将太 6 13.0%
9 4586 磯部   誠 4 12.9%
10 4361 柳生  泰二 6 12.8%
11 4500 山田  康二 5 11.9%
12 4494 河合  佑樹 6 11.8%
13 3941 池田  浩二 5 11.6%
14 4302 西野  翔太 5 10.9%
15 4074 柳沢   一 5 10.2%
16 4320 峰   竜太 3 10.0%
17 3716 石渡  鉄兵 5 9.8%
18 4573 佐藤   翼 3 8.6%
19 3744 徳増  秀樹 3 8.1%
20 4290 稲田  浩二 3 7.9%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4148 枝尾   賢 2 6.7%
2 4500 山田  康二 2 6.5%
3 4409 坂元  浩仁 2 5.3%
4 4600 井内 将太郎 2 4.3%
5 4561 藤山  翔大 1 4.2%
6 4290 稲田  浩二 1 3.2%
7 4573 佐藤   翼 1 2.8%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4095 福来   剛 4 10.5%
1 4362 土屋  智則 2 10.5%
3 3983 須藤  博倫 3 9.4%
4 4772 石丸  海渡 3 7.0%
5 4308 河村   了 2 6.1%
6 4337 平本  真之 2 5.9%
6 4320 峰   竜太 1 5.9%
8 3952 中澤  和志 2 5.4%
9 4759 今泉  友吾 2 5.3%
10 3716 石渡  鉄兵 2 5.0%
11 3941 池田  浩二 1 4.0%
12 4516 野口  勝弘 1 3.7%
13 4148 枝尾   賢 1 3.3%
14 4290 稲田  浩二 1 3.2%
14 4500 山田  康二 1 3.2%
16 4019 笠原   亮 1 2.9%
16 4074 柳沢   一 1 2.9%
18 4391 松田  祐季 1 2.7%
19 4409 坂元  浩仁 1 2.6%
20 4659 木下  翔太 1 2.5%