宮島 17# 2024/6/13 5日目
GI宮島チャンピオンカップ開設70周年記念

お知らせ
GIもレジャチャンサプリで予想に役立つ情報を事前に公開中!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4757 山田  祐也 87.7%
2 4762 藤原 啓史朗 86.3%
3 4238 毒島   誠 85.9%
3 4719 上條  暢嵩 85.9%
5 4262 馬場  貴也 85.2%
6 4468 大池  佑来 83.6%
7 4239 竹田  辰也 83.3%
8 4287 今井  貴士 83.0%
9 4808 松尾   拓 82.0%
10 4824 松井  洪弥 80.7%
11 3780 魚谷  智之 79.7%
12 4794 和田  拓也 79.2%
13 3960 菊地  孝平 77.6%
14 4002 古結   宏 77.5%
14 4205 山口   剛 77.5%
16 4371 西山  貴浩 76.1%
17 4397 西村  拓也 75.8%
18 4682 大上  卓人 75.4%
19 3779 原田  幸哉 75.0%
19 4324 海野 康志郎 75.0%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 4030 森高  一真 2 2.9%
2 4757 山田  祐也 2 3.5%
3 4239 竹田  辰也 2 3.7%
4 3719 辻   栄蔵 2 3.8%
4 4168 石野  貴之 2 3.8%
4 4794 和田  拓也 2 3.8%
7 4497 桑原   悠 2 4.0%
7 4808 松尾   拓 2 4.0%
9 4262 馬場  貴也 3 4.4%
10 4762 藤原 啓史朗 3 4.5%
11 4287 今井  貴士 3 4.6%
12 4522 古澤  光紀 2 4.7%
13 4798 浜先  真範 2 4.8%
14 4002 古結   宏 3 5.2%
14 4266 長田  頼宗 3 5.2%
16 4238 毒島   誠 3 5.3%
17 3415 松井   繁 4 5.7%
18 3780 魚谷  智之 4 5.8%
19 3960 菊地  孝平 4 6.0%
20 4166 吉田  拡郎 4 6.3%
20 4371 西山  貴浩 4 6.3%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 4719 上條  暢嵩 4 7.0%
1 4824 松井  洪弥 4 7.0%
3 4762 藤原 啓史朗 5 7.6%
4 4324 海野 康志郎 5 8.3%
5 4238 毒島   誠 5 8.8%
5 4757 山田  祐也 5 8.8%
7 4468 大池  佑来 5 9.1%
8 3984 坂口   周 5 9.8%
9 4205 山口   剛 6 10.3%
9 4262 馬場  貴也 7 10.3%
11 4287 今井  貴士 7 10.8%
12 4239 竹田  辰也 6 11.1%
13 4808 松尾   拓 6 12.0%
14 3780 魚谷  智之 9 13.0%
15 3960 菊地  孝平 9 13.4%
16 4364 池永   太 11 13.6%
17 4002 古結   宏 8 13.8%
18 4434 田中  辰彦 7 14.0%
19 3779 原田  幸哉 9 14.1%
20 3874 山本  寛久 9 14.5%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4685 島村  隆幸 6 14.3%
1 4522 古澤  光紀 5 14.3%
3 4239 竹田  辰也 5 12.2%
4 4364 池永   太 6 11.5%
5 4168 石野  貴之 3 10.0%
6 4760 山崎   郡 4 9.1%
6 4715 村上   遼 3 9.1%
8 4808 松尾   拓 3 8.6%
9 3557 太田  和美 4 8.5%
10 4002 古結   宏 3 8.1%
11 4266 長田  頼宗 4 8.0%
12 3874 山本  寛久 3 7.9%
13 4824 松井  洪弥 4 7.8%
14 4719 上條  暢嵩 3 7.5%
15 4205 山口   剛 4 7.3%
16 4427 秦   英悟 3 7.1%
17 3960 菊地  孝平 3 7.0%
18 4305 金子  拓矢 2 6.9%
18 4524 深谷  知博 2 6.9%
20 4798 浜先  真範 3 6.8%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4682 大上  卓人 10 25.0%
2 4238 毒島   誠 9 24.3%
3 4719 上條  暢嵩 9 22.5%
4 4468 大池  佑来 9 21.4%
5 3779 原田  幸哉 9 20.9%
6 4524 深谷  知博 6 20.7%
7 4287 今井  貴士 10 19.6%
8 4459 片岡  雅裕 8 19.0%
9 4798 浜先  真範 8 18.2%
10 4434 田中  辰彦 8 17.0%
11 4002 古結   宏 6 16.2%
11 4688 永井  彪也 6 16.2%
13 4292 麻生  慎介 6 15.4%
14 4262 馬場  貴也 7 15.2%
14 4715 村上   遼 5 15.2%
16 4497 桑原   悠 6 14.3%
16 3737 上平  真二 5 14.3%
16 4808 松尾   拓 5 14.3%
19 4364 池永   太 7 13.5%
20 4166 吉田  拡郎 6 13.3%
20 4168 石野  貴之 4 13.3%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 4715 村上   遼 9 27.3%
2 4808 松尾   拓 13 37.1%
3 4798 浜先  真範 17 38.6%
4 4682 大上  卓人 16 40.0%
4 4794 和田  拓也 18 40.0%
6 4364 池永   太 21 40.4%
7 3737 上平  真二 15 42.9%
8 4719 上條  暢嵩 18 45.0%
9 4287 今井  貴士 23 45.1%
10 4351 里岡  右貴 16 45.7%
11 4292 麻生  慎介 18 46.2%
12 3959 坪井  康晴 22 47.8%
13 4305 金子  拓矢 14 48.3%
14 3779 原田  幸哉 21 48.8%
15 3874 山本  寛久 19 50.0%
15 4266 長田  頼宗 25 50.0%
17 4205 山口   剛 28 50.9%
18 3557 太田  和美 24 51.1%
19 3961 谷村  一哉 22 51.2%
20 4238 毒島   誠 19 51.4%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4030 森高  一真 8 18.6%
2 3557 太田  和美 7 15.6%
2 4168 石野  貴之 5 15.6%
4 4239 竹田  辰也 5 14.7%
5 4522 古澤  光紀 5 14.3%
6 4808 松尾   拓 5 13.5%
7 4238 毒島   誠 5 13.2%
8 3959 坪井  康晴 5 11.4%
9 4351 里岡  右貴 4 10.5%
10 4757 山田  祐也 5 10.4%
11 3779 原田  幸哉 5 10.0%
12 3984 坂口   周 5 9.8%
13 3874 山本  寛久 4 9.3%
14 3961 谷村  一哉 3 8.3%
14 4719 上條  暢嵩 3 8.3%
16 4305 金子  拓矢 3 8.1%
16 4497 桑原   悠 3 8.1%
18 4028 田村  隆信 3 7.7%
18 4364 池永   太 3 7.7%
20 4427 秦   英悟 3 7.3%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4002 古結   宏 12 25.0%
2 4364 池永   太 9 23.1%
3 4262 馬場  貴也 11 22.0%
4 4205 山口   剛 11 20.8%
5 4324 海野 康志郎 12 20.7%
6 3737 上平  真二 6 16.7%
7 4397 西村  拓也 9 16.4%
8 4030 森高  一真 7 16.3%
9 4497 桑原   悠 6 16.2%
10 3960 菊地  孝平 7 15.9%
11 4238 毒島   誠 6 15.8%
12 4685 島村  隆幸 7 15.2%
13 4459 片岡  雅裕 7 14.6%
14 4166 吉田  拡郎 7 13.7%
15 4808 松尾   拓 5 13.5%
16 4028 田村  隆信 5 12.8%
17 4292 麻生  慎介 6 12.2%
17 4760 山崎   郡 6 12.2%
17 4468 大池  佑来 5 12.2%
17 4824 松井  洪弥 5 12.2%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4760 山崎   郡 13 26.5%
2 4762 藤原 啓史朗 10 21.3%
3 4364 池永   太 9 18.8%
4 3960 菊地  孝平 8 17.4%
5 4292 麻生  慎介 7 16.3%
6 4719 上條  暢嵩 5 14.3%
7 3557 太田  和美 7 13.0%
8 4305 金子  拓矢 4 12.5%
9 4030 森高  一真 6 12.2%
10 3959 坪井  康晴 5 11.9%
10 4002 古結   宏 5 11.9%
12 4168 石野  貴之 4 11.8%
13 3779 原田  幸哉 5 11.6%
14 4166 吉田  拡郎 5 11.1%
15 4808 松尾   拓 4 10.5%
16 4715 村上   遼 5 10.2%
17 4682 大上  卓人 5 10.0%
18 4794 和田  拓也 4 9.8%
19 4798 浜先  真範 4 9.5%
20 4685 島村  隆幸 4 9.1%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4682 大上  卓人 12 24.0%
2 4757 山田  祐也 8 19.0%
3 4794 和田  拓也 7 17.1%
4 3959 坪井  康晴 7 16.7%
5 4459 片岡  雅裕 6 14.6%
6 3960 菊地  孝平 6 13.0%
7 4468 大池  佑来 5 12.2%
8 3737 上平  真二 4 10.8%
9 4262 馬場  貴也 5 10.4%
10 4351 里岡  右貴 4 10.3%
11 4715 村上   遼 5 10.2%
12 3719 辻   栄蔵 4 9.8%
13 4002 古結   宏 4 9.5%
13 4238 毒島   誠 4 9.5%
15 4305 金子  拓矢 3 9.4%
16 3779 原田  幸哉 4 9.3%
16 3780 魚谷  智之 4 9.3%
18 4685 島村  隆幸 4 9.1%
19 4168 石野  貴之 3 8.8%
20 4364 池永   太 4 8.3%
20 4522 古澤  光紀 3 8.3%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4468 大池  佑来 3 8.1%
2 4794 和田  拓也 3 7.1%
3 4719 上條  暢嵩 2 5.4%
4 4760 山崎   郡 2 5.3%
5 4685 島村  隆幸 2 5.1%
6 4762 藤原 啓史朗 2 4.9%
7 3960 菊地  孝平 2 4.7%
8 4427 秦   英悟 2 4.5%
9 4364 池永   太 2 4.4%
10 4287 今井  貴士 2 3.8%
11 4351 里岡  右貴 1 3.2%
12 4002 古結   宏 1 2.9%
13 4238 毒島   誠 1 2.8%
13 4239 竹田  辰也 1 2.8%
15 3719 辻   栄蔵 1 2.5%
15 3959 坪井  康晴 1 2.5%
17 3557 太田  和美 1 2.4%
17 4798 浜先  真範 1 2.4%
19 3780 魚谷  智之 1 2.3%
19 4030 森高  一真 1 2.3%
19 4459 片岡  雅裕 1 2.3%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4757 山田  祐也 11 23.9%
2 4262 馬場  貴也 10 22.2%
3 4762 藤原 啓史朗 6 14.6%
4 4205 山口   剛 3 13.0%
5 4715 村上   遼 5 12.8%
6 4287 今井  貴士 6 11.5%
7 4166 吉田  拡郎 6 10.9%
8 4685 島村  隆幸 4 10.3%
9 4028 田村  隆信 3 10.0%
10 4798 浜先  真範 4 9.5%
11 3780 魚谷  智之 4 9.3%
11 3960 菊地  孝平 4 9.3%
11 4459 片岡  雅裕 4 9.3%
14 4427 秦   英悟 4 9.1%
15 4524 深谷  知博 3 8.6%
16 3737 上平  真二 3 8.3%
16 4239 竹田  辰也 3 8.3%
16 4292 麻生  慎介 3 8.3%
19 4324 海野 康志郎 3 8.1%
20 4760 山崎   郡 3 7.9%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3719 辻   栄蔵 2 5.3%
1 4468 大池  佑来 2 5.3%
3 4685 島村  隆幸 2 5.0%
4 4364 池永   太 2 4.4%
5 4371 西山  貴浩 1 4.3%
6 4028 田村  隆信 1 3.7%
7 4808 松尾   拓 1 3.0%
8 3557 太田  和美 1 2.9%
8 4760 山崎   郡 1 2.9%
10 4524 深谷  知博 1 2.8%
10 4682 大上  卓人 1 2.8%
10 4757 山田  祐也 1 2.8%
13 4239 竹田  辰也 1 2.4%
14 3874 山本  寛久 1 2.3%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4715 村上   遼 4 14.3%
2 4287 今井  貴士 4 10.3%
3 4427 秦   英悟 3 9.1%
4 4794 和田  拓也 2 5.9%
5 4468 大池  佑来 2 5.3%
6 3960 菊地  孝平 2 4.8%
6 4239 竹田  辰也 2 4.8%
6 4762 藤原 啓史朗 2 4.8%
6 4238 毒島   誠 1 4.8%
10 3737 上平  真二 1 3.1%
11 4760 山崎   郡 1 2.9%
12 3961 谷村  一哉 1 2.8%
12 4305 金子  拓矢 1 2.8%
12 4682 大上  卓人 1 2.8%
12 4757 山田  祐也 1 2.8%
16 4292 麻生  慎介 1 2.6%
16 4459 片岡  雅裕 1 2.6%
18 4364 池永   太 1 2.2%
19 4166 吉田  拡郎 1 2.1%