桐生 01# 2024/9/21 4日目
プレミアムGI第11回ヤングダービー

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 吉田  裕平 90% 10% 0%
1 8R 松本  純平 90% 0% 10%
3 5R 若林  義人 80% 20% 0%
3 7R 田頭  虎親 80% 10% 0%
3 3R 西岡  成美 80% 0% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 佐々木 完太 70% 30% 0%
1 1R 金田  智博 60% 30% 0%
3 2R 鈴谷  一平 40% 20% 0%
3 5R 若林  義人 80% 20% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 定松  勇樹 70% 0% 30%
2 3R 西岡  成美 80% 0% 20%
3 4R 板橋  侑我 50% 10% 10%
3 8R 松本  純平 90% 0% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 新開   航 50% 10% 10%
2 8R 黒野  元基 40% 10% 40%
2 9R 藤原  碧生 40% 40% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 澤田  尚也 20% 40% 10%
1 6R 金田  智博 10% 40% 30%
1 10R 中村  日向 20% 40% 10%
1 5R 末永  和也 30% 40% 10%
1 9R 藤原  碧生 40% 40% 0%
1 1R 藤田  俊祐 10% 40% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 黒野  元基 40% 10% 40%
2 6R 金田  智博 10% 40% 30%
3 11R 中   亮太 20% 20% 20%
3 12R 常住   蓮 30% 10% 20%
3 1R 藤田  俊祐 10% 40% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 入海   馨 40% 40% 20%
2 3R 竹間  隆晟 30% 0% 30%
3 6R 前田  篤哉 20% 0% 30%
3 2R 石原   翼 20% 50% 30%
3 9R 安河内  健 20% 40% 30%
3 5R 畑田  汰一 20% 20% 40%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 石原   翼 20% 50% 30%
2 4R 入海   馨 40% 40% 20%
2 8R 井本  昌也 10% 40% 20%
2 9R 安河内  健 20% 40% 30%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 板橋  侑我 10% 20% 40%
1 1R 佐々木 翔斗 10% 20% 40%
1 5R 畑田  汰一 20% 20% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 小池  修平 30% 30% 0%
2 4R 吉田  裕平 20% 20% 40%
2 12R 前田  篤哉 20% 30% 10%
2 2R 大澤  風葵 20% 40% 20%
2 3R 飛田  江己 20% 0% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 宮田  龍馬 0% 40% 20%
1 2R 大澤  風葵 20% 40% 20%
3 9R 小池  修平 30% 30% 0%
3 7R 佐々木 完太 0% 30% 10%
3 12R 前田  篤哉 20% 30% 10%
3 1R 安河内  健 10% 30% 50%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 1R 安河内  健 10% 30% 50%
2 6R 豊田 健士郎 10% 10% 40%
2 4R 吉田  裕平 20% 20% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 小池  修平 20% 40% 10%
1 10R 前原  大道 20% 10% 10%
3 11R 入海   馨 10% 10% 50%
3 8R 高橋  竜矢 10% 20% 0%
3 3R 宮田  龍馬 10% 10% 30%
3 1R 松本  純平 10% 50% 10%
3 5R 中島  秀治 10% 40% 30%
3 6R 定松  勇樹 10% 20% 10%
3 12R 濱野  斗馬 10% 30% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 野中  一平 0% 50% 20%
1 1R 松本  純平 10% 50% 10%
3 4R 小池  修平 20% 40% 10%
3 5R 中島  秀治 10% 40% 30%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 入海   馨 10% 10% 50%
2 2R 西橋  奈未 0% 30% 30%
2 3R 宮田  龍馬 10% 10% 30%
2 5R 中島  秀治 10% 40% 30%
2 9R 仲道  大輔 0% 20% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/20から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 井上  忠政 20% 30% 20%
2 3R 宮之原 輝紀 10% 10% 20%
2 1R 實森  美祐 10% 10% 20%
2 12R 畑田  汰一 10% 0% 40%
2 9R 大澤  風葵 10% 30% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 尾上  雅也 0% 30% 20%
1 7R 井上  忠政 20% 30% 20%
1 6R 澤田  尚也 0% 30% 30%
1 11R 中島  秀治 0% 30% 30%
1 9R 大澤  風葵 10% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 黒野  元基 0% 0% 50%
2 12R 畑田  汰一 10% 0% 40%
3 6R 澤田  尚也 0% 30% 30%
3 11R 中島  秀治 0% 30% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/20から過去3年間