桐生 01# 2024/9/20 3日目
プレミアムGI第11回ヤングダービー

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 入海   馨 90% 10% 0%
1 8R 畑田  汰一 90% 0% 0%
1 6R 中島  秀治 90% 0% 0%
1 3R 濱野  斗馬 90% 0% 0%
1 2R 藤田  俊祐 90% 0% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 川原  祐明 60% 30% 0%
2 9R 野中  一平 60% 20% 0%
3 12R 羽野  直也 70% 10% 10%
3 10R 入海   馨 90% 10% 0%
3 11R 小池  修平 40% 10% 20%
3 4R 石原   翼 70% 10% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 小池  修平 40% 10% 20%
2 12R 羽野  直也 70% 10% 10%
2 4R 石原   翼 70% 10% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/19から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 井上  忠政 60% 30% 10%
2 7R 西橋  奈未 50% 10% 10%
2 8R 為本  智也 50% 10% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 松本  純平 10% 60% 20%
2 4R 宮田  龍馬 10% 50% 10%
3 11R 高橋  竜矢 20% 40% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 5R 宗行  治哉 30% 10% 40%
2 6R 尾上  雅也 20% 10% 30%
3 9R 関   浩哉 40% 0% 20%
3 10R 佐々木 完太 20% 20% 20%
3 2R 松本  純平 10% 60% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/19から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 新開   航 40% 20% 20%
1 7R 常住   蓮 40% 30% 20%
1 1R 飛田  江己 40% 30% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 野中  一平 20% 50% 10%
1 3R 末永  和也 30% 50% 0%
3 11R 豊田 健士郎 20% 40% 10%
3 10R 澤田  尚也 30% 40% 10%
3 8R 中   亮太 20% 40% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 溝口 海義也 0% 30% 30%
1 12R 仲道  大輔 20% 20% 30%
3 9R 新開   航 40% 20% 20%
3 5R 大澤  風葵 10% 20% 20%
3 7R 常住   蓮 40% 30% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/19から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 羽野  直也 20% 20% 30%
1 4R 関   浩哉 20% 20% 20%
1 8R 實森  美祐 20% 30% 20%
1 12R 宗行  治哉 20% 10% 20%
1 10R 石田  貴洋 20% 20% 20%
1 11R 田頭  虎親 20% 20% 30%
1 2R 為本  智也 20% 10% 10%
1 6R 仲道  大輔 20% 20% 30%
1 9R 竹間  隆晟 20% 20% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 板橋  侑我 0% 30% 50%
1 8R 實森  美祐 20% 30% 20%
3 7R 羽野  直也 20% 20% 30%
3 4R 関   浩哉 20% 20% 20%
3 10R 石田  貴洋 20% 20% 20%
3 11R 田頭  虎親 20% 20% 30%
3 5R 西岡  成美 0% 20% 10%
3 6R 仲道  大輔 20% 20% 30%
3 9R 竹間  隆晟 20% 20% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 3R 板橋  侑我 0% 30% 50%
2 7R 羽野  直也 20% 20% 30%
2 1R 鈴谷  一平 10% 10% 30%
2 11R 田頭  虎親 20% 20% 30%
2 6R 仲道  大輔 20% 20% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/19から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 前田  篤哉 40% 0% 40%
2 10R 黒野  元基 20% 20% 30%
3 2R 井上  忠政 10% 0% 30%
3 5R 佐々木 完太 10% 0% 20%
3 9R 中村  日向 10% 40% 10%
3 12R 砂長  知輝 10% 20% 20%
3 11R 飛田  江己 10% 30% 10%
3 3R 竹間  隆晟 10% 10% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 藤田  俊祐 0% 50% 20%
2 8R 吉田  裕平 0% 40% 30%
2 9R 中村  日向 10% 40% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 前田  篤哉 40% 0% 40%
2 8R 吉田  裕平 0% 40% 30%
2 2R 井上  忠政 10% 0% 30%
2 10R 黒野  元基 20% 20% 30%
2 1R 若林  義人 0% 10% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/19から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 末永  和也 20% 0% 30%
1 8R 定松  勇樹 20% 10% 60%
3 7R 大豆生田 蒼 10% 0% 40%
3 2R 豊田 健士郎 10% 0% 10%
3 3R 藤原  碧生 10% 30% 40%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 6R 田頭  虎親 0% 50% 10%
2 3R 藤原  碧生 10% 30% 40%
3 10R 佐々木 翔斗 0% 10% 10%
3 1R 西橋  奈未 0% 10% 30%
3 9R 井本  昌也 0% 10% 0%
3 4R 砂長  知輝 0% 10% 30%
3 8R 定松  勇樹 20% 10% 60%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 定松  勇樹 20% 10% 60%
2 5R 新開   航 0% 0% 50%
3 7R 大豆生田 蒼 10% 0% 40%
3 3R 藤原  碧生 10% 30% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/9/19から過去3年間