桐生 01# 2024/9/22 5日目
プレミアムGI第11回ヤングダービー

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4914 吉田  裕平 84.3%
2 5017 澤田  尚也 81.8%
3 5121 定松  勇樹 81.2%
4 4959 井上  忠政 80.8%
5 5136 濱野  斗馬 80.0%
6 4939 宮之原 輝紀 79.6%
7 4983 前田  篤哉 78.8%
8 5051 松本  純平 78.6%
9 4980 佐々木 完太 77.3%
10 5226 藤田  俊祐 75.8%
11 4856 豊田 健士郎 74.6%
11 5142 常住   蓮 74.6%
13 5026 安河内  健 74.5%
14 4851 関   浩哉 74.0%
15 5043 中村  日向 73.8%
16 5084 末永  和也 73.6%
17 5075 中島  秀治 73.0%
18 4961 西橋  奈未 72.7%
18 5016 宮田  龍馬 72.7%
20 4831 羽野  直也 72.5%
20 4850 野中  一平 72.5%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 5121 定松  勇樹 1 1.6%
2 5038 金田  智博 1 3.2%
3 4939 宮之原 輝紀 2 3.7%
4 4932 新開   航 2 4.0%
5 5017 澤田  尚也 2 4.5%
6 5075 中島  秀治 3 4.8%
6 5142 常住   蓮 3 4.8%
8 5051 松本  純平 3 4.9%
9 4980 佐々木 完太 3 5.7%
10 4959 井上  忠政 4 5.9%
11 5091 為本  智也 2 6.5%
12 5136 濱野  斗馬 4 6.7%
13 5084 末永  和也 4 7.0%
14 4831 羽野  直也 3 7.5%
15 4914 吉田  裕平 4 7.8%
16 4934 佐々木 翔斗 4 8.0%
17 5029 中   亮太 5 8.2%
18 4985 井本  昌也 5 8.3%
19 5217 藤原  碧生 5 8.5%
20 4886 入海   馨 5 8.6%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 5017 澤田  尚也 2 4.5%
2 4914 吉田  裕平 3 5.9%
3 5026 安河内  健 4 7.3%
4 4983 前田  篤哉 4 7.7%
5 4851 関   浩哉 5 9.3%
6 5112 砂長  知輝 5 9.4%
7 5037 田頭  虎親 6 9.5%
8 5051 松本  純平 6 9.8%
9 5226 藤田  俊祐 3 10.3%
9 4959 井上  忠政 7 10.3%
11 4963 實森  美祐 5 10.6%
12 4907 小池  修平 5 10.9%
13 5058 前原  大道 5 11.6%
14 5136 濱野  斗馬 7 11.7%
15 5141 大澤  風葵 7 13.2%
16 4877 鈴谷  一平 6 13.3%
17 5042 畑田  汰一 10 13.7%
18 5084 末永  和也 8 14.0%
19 5043 中村  日向 6 14.3%
19 4856 豊田 健士郎 9 14.3%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4907 小池  修平 7 16.7%
2 5121 定松  勇樹 6 14.6%
3 5034 若林  義人 6 14.0%
4 5026 安河内  健 5 13.9%
5 4959 井上  忠政 8 13.6%
6 4961 西橋  奈未 4 12.9%
6 5091 為本  智也 4 12.9%
8 4960 黒野  元基 6 12.2%
8 5029 中   亮太 6 12.2%
10 5112 砂長  知輝 6 11.5%
10 5226 藤田  俊祐 3 11.5%
12 5056 西岡  成美 4 11.4%
13 4983 前田  篤哉 5 11.1%
13 5191 飛田  江己 4 11.1%
15 5016 宮田  龍馬 5 10.9%
16 4985 井本  昌也 4 9.1%
17 5142 常住   蓮 4 8.5%
18 5166 仲道  大輔 3 8.3%
19 4980 佐々木 完太 3 7.9%
20 4856 豊田 健士郎 3 7.5%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4746 大豆生田 蒼 8 28.6%
2 4963 實森  美祐 9 26.5%
3 5043 中村  日向 10 26.3%
4 5217 藤原  碧生 11 25.6%
5 4856 豊田 健士郎 9 22.5%
6 4852 川原  祐明 11 22.4%
7 5141 大澤  風葵 10 22.2%
8 4953 尾上  雅也 10 21.3%
9 4850 野中  一平 8 21.1%
10 4851 関   浩哉 8 20.5%
11 5042 畑田  汰一 11 19.6%
12 4932 新開   航 8 19.5%
13 5026 安河内  健 7 19.4%
14 5084 末永  和也 7 18.4%
15 5015 高橋  竜矢 6 18.2%
16 4933 板橋  侑我 6 16.7%
17 5029 中   亮太 8 16.3%
18 5058 前原  大道 6 16.2%
19 5091 為本  智也 5 16.1%
20 4914 吉田  裕平 5 14.7%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 4953 尾上  雅也 15 31.9%
2 4746 大豆生田 蒼 10 35.7%
3 4963 實森  美祐 13 38.2%
4 5121 定松  勇樹 16 39.0%
5 5017 澤田  尚也 14 40.0%
6 4914 吉田  裕平 14 41.2%
7 5091 為本  智也 13 41.9%
8 4856 豊田 健士郎 17 42.5%
9 4831 羽野  直也 15 42.9%
10 5034 若林  義人 19 44.2%
10 5112 砂長  知輝 23 44.2%
12 4960 黒野  元基 22 44.9%
13 4932 新開   航 19 46.3%
14 5075 中島  秀治 23 46.9%
15 4959 井上  忠政 28 47.5%
16 5005 石田  貴洋 24 48.0%
17 5058 前原  大道 18 48.6%
18 5217 藤原  碧生 21 48.8%
19 4983 前田  篤哉 22 48.9%
19 5141 大澤  風葵 22 48.9%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4963 實森  美祐 10 31.3%
2 4939 宮之原 輝紀 8 24.2%
3 5191 飛田  江己 8 20.5%
4 5058 前原  大道 7 15.6%
5 4877 鈴谷  一平 4 10.8%
5 4932 新開   航 4 10.8%
5 4961 西橋  奈未 4 10.8%
8 5121 定松  勇樹 4 10.5%
9 5166 仲道  大輔 4 10.3%
10 5217 藤原  碧生 4 10.0%
11 4934 佐々木 翔斗 4 9.3%
12 4959 井上  忠政 4 9.1%
12 4960 黒野  元基 4 9.1%
14 5034 若林  義人 4 8.9%
14 5042 畑田  汰一 4 8.9%
16 5056 西岡  成美 3 8.6%
16 5141 大澤  風葵 3 8.6%
18 5016 宮田  龍馬 4 8.5%
19 5015 高橋  竜矢 3 7.9%
20 5005 石田  貴洋 4 7.5%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 5043 中村  日向 10 30.3%
2 4914 吉田  裕平 10 26.3%
3 4983 前田  篤哉 13 25.0%
4 4989 石原   翼 7 23.3%
5 4886 入海   馨 10 22.7%
6 4932 新開   航 8 21.6%
7 4980 佐々木 完太 8 21.1%
8 4985 井本  昌也 7 16.3%
9 4960 黒野  元基 7 15.9%
10 4933 板橋  侑我 6 15.0%
11 5075 中島  秀治 7 14.9%
11 5136 濱野  斗馬 7 14.9%
13 4746 大豆生田 蒼 5 14.7%
14 5221 竹間  隆晟 5 13.5%
15 5034 若林  義人 6 13.3%
15 5017 澤田  尚也 4 13.3%
15 5226 藤田  俊祐 4 13.3%
18 4907 小池  修平 5 12.8%
18 5084 末永  和也 5 12.8%
20 5142 常住   蓮 6 12.5%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4886 入海   馨 9 25.0%
2 4959 井上  忠政 11 22.4%
3 4850 野中  一平 7 19.4%
4 5217 藤原  碧生 8 17.0%
5 4877 鈴谷  一平 7 16.7%
6 5015 高橋  竜矢 5 16.1%
7 4907 小池  修平 6 15.4%
8 5166 仲道  大輔 6 14.3%
8 5141 大澤  風葵 5 14.3%
10 4989 石原   翼 4 13.8%
11 5005 石田  貴洋 6 12.5%
11 4939 宮之原 輝紀 4 12.5%
13 5075 中島  秀治 5 11.6%
14 5038 金田  智博 3 11.5%
15 4960 黒野  元基 5 11.1%
16 4932 新開   航 5 10.9%
17 5017 澤田  尚也 4 10.3%
18 5029 中   亮太 4 10.0%
19 5121 定松  勇樹 3 9.7%
20 5056 西岡  成美 4 9.5%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4983 前田  篤哉 12 26.1%
2 5084 末永  和也 7 21.9%
3 4960 黒野  元基 9 20.0%
4 4914 吉田  裕平 6 15.4%
5 5042 畑田  汰一 8 14.5%
6 5142 常住   蓮 7 14.3%
7 4907 小池  修平 5 12.8%
8 4746 大豆生田 蒼 4 12.1%
9 4851 関   浩哉 5 11.9%
10 4963 實森  美祐 4 11.8%
11 4850 野中  一平 4 11.1%
12 4958 溝口 海義也 5 10.4%
13 4953 尾上  雅也 5 10.2%
14 5029 中   亮太 4 10.0%
15 5136 濱野  斗馬 4 9.5%
16 4985 井本  昌也 5 9.4%
17 4980 佐々木 完太 4 8.9%
18 5043 中村  日向 3 8.6%
18 5141 大澤  風葵 3 8.6%
20 4934 佐々木 翔斗 4 8.5%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 5121 定松  勇樹 5 12.5%
2 5191 飛田  江己 4 11.4%
3 4907 小池  修平 3 7.9%
4 5226 藤田  俊祐 2 7.7%
5 4989 石原   翼 2 7.4%
6 4953 尾上  雅也 3 7.0%
6 4960 黒野  元基 3 7.0%
8 5136 濱野  斗馬 2 5.3%
9 4933 板橋  侑我 2 5.1%
10 4958 溝口 海義也 2 5.0%
11 4932 新開   航 2 4.9%
11 5141 大澤  風葵 2 4.9%
13 4939 宮之原 輝紀 2 4.7%
14 5005 石田  貴洋 2 3.8%
15 5038 金田  智博 1 3.2%
16 5017 澤田  尚也 1 3.1%
17 5091 為本  智也 1 3.0%
18 5026 安河内  健 1 2.9%
19 4850 野中  一平 1 2.7%
20 5084 末永  和也 1 2.6%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4856 豊田 健士郎 8 19.0%
2 4939 宮之原 輝紀 8 18.6%
3 5136 濱野  斗馬 6 15.8%
4 4932 新開   航 6 14.6%
5 4960 黒野  元基 5 11.6%
6 4961 西橋  奈未 3 11.5%
7 5191 飛田  江己 4 11.4%
8 4959 井上  忠政 5 10.9%
9 5084 末永  和也 4 10.5%
10 5016 宮田  龍馬 5 10.2%
11 5221 竹間  隆晟 4 9.5%
12 5075 中島  秀治 5 9.4%
13 5056 西岡  成美 4 9.3%
14 4851 関   浩哉 4 8.9%
15 5026 安河内  健 3 8.8%
15 5058 前原  大道 3 8.8%
17 4852 川原  祐明 4 8.7%
18 4850 野中  一平 3 8.1%
18 5217 藤原  碧生 3 8.1%
20 5029 中   亮太 4 8.0%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 5058 前原  大道 3 7.0%
2 4850 野中  一平 2 6.7%
2 5005 石田  貴洋 2 6.7%
4 4959 井上  忠政 2 6.5%
5 4907 小池  修平 2 6.1%
6 5121 定松  勇樹 2 4.5%
7 5191 飛田  江己 1 3.4%
8 4989 石原   翼 1 3.2%
9 5034 若林  義人 1 2.8%
10 5029 中   亮太 1 2.4%
11 4877 鈴谷  一平 1 2.3%
12 4932 新開   航 1 2.2%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 5084 末永  和也 5 11.1%
2 5026 安河内  健 3 8.6%
3 5043 中村  日向 2 6.7%
4 4983 前田  篤哉 2 6.1%
5 5136 濱野  斗馬 2 5.1%
6 5226 藤田  俊祐 1 5.0%
7 4851 関   浩哉 2 4.9%
8 4746 大豆生田 蒼 1 4.8%
9 4961 西橋  奈未 1 4.5%
10 5221 竹間  隆晟 2 3.8%
11 5042 畑田  汰一 1 3.3%
12 4989 石原   翼 1 3.2%
12 5091 為本  智也 1 3.2%
14 4939 宮之原 輝紀 1 3.1%
14 4963 實森  美祐 1 3.1%
14 4980 佐々木 完太 1 3.1%
14 5017 澤田  尚也 1 3.1%
18 4907 小池  修平 1 3.0%
19 4953 尾上  雅也 1 2.9%
19 5051 松本  純平 1 2.9%
19 5142 常住   蓮 1 2.9%