尼崎 13# 2024/6/25 初 日
SG第34回グランドチャンピオン

お知らせ
SGグランドチャンピオン出場選手の『前夜版JLC予想』を公開中!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4719 上條  暢嵩 87.2%
2 4939 宮之原 輝紀 86.7%
3 4262 馬場  貴也 86.3%
4 5121 定松  勇樹 85.7%
5 4444 桐生  順平 85.0%
6 4238 毒島   誠 84.9%
7 4320 峰   竜太 81.0%
8 3941 池田  浩二 79.3%
9 4500 山田  康二 79.2%
9 4586 磯部   誠 79.2%
11 4296 岡崎  恭裕 78.3%
11 4397 西村  拓也 78.3%
13 4205 山口   剛 77.1%
14 3744 徳増  秀樹 77.0%
15 3960 菊地  孝平 76.1%
15 4371 西山  貴浩 76.1%
17 4061 萩原  秀人 75.7%
18 4573 佐藤   翼 75.4%
19 3908 重成  一人 75.0%
20 4831 羽野  直也 74.0%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 5121 定松  勇樹 1 1.6%
2 4500 山田  康二 1 1.9%
3 4444 桐生  順平 1 2.5%
4 3744 徳増  秀樹 2 3.3%
5 3908 重成  一人 2 3.6%
6 4939 宮之原 輝紀 2 3.8%
7 3719 辻   栄蔵 2 3.9%
7 4497 桑原   悠 2 3.9%
9 4168 石野  貴之 2 4.0%
10 4262 馬場  貴也 3 4.5%
11 4266 長田  頼宗 3 5.2%
12 3415 松井   繁 4 5.6%
13 4238 毒島   誠 3 5.7%
13 4337 平本  真之 3 5.7%
15 4831 羽野  直也 3 6.0%
15 3960 菊地  孝平 4 6.0%
17 3556 田中 信一郎 4 6.3%
17 4371 西山  貴浩 4 6.3%
19 4028 田村  隆信 3 6.4%
20 4397 西村  拓也 4 6.7%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 4320 峰   竜太 3 5.2%
2 4719 上條  暢嵩 3 5.5%
3 4418 茅原  悠紀 4 7.1%
4 4296 岡崎  恭裕 5 8.3%
5 4477 篠崎  仁志 4 8.7%
6 4262 馬場  貴也 6 9.1%
7 4238 毒島   誠 5 9.4%
7 4573 佐藤   翼 5 9.4%
7 4939 宮之原 輝紀 5 9.4%
10 4444 桐生  順平 4 10.0%
11 3854 吉川  元浩 6 10.5%
11 4205 山口   剛 6 10.5%
13 4061 萩原  秀人 7 10.6%
14 5121 定松  勇樹 7 11.1%
15 4851 関   浩哉 6 12.0%
16 4350 篠崎  元志 7 12.3%
17 3941 池田  浩二 8 12.7%
18 4914 吉田  裕平 6 13.0%
19 4586 磯部   誠 7 13.2%
20 4397 西村  拓也 8 13.3%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 5121 定松  勇樹 9 25.0%
2 4418 茅原  悠紀 6 16.7%
3 4685 島村  隆幸 6 14.6%
4 4586 磯部   誠 4 13.3%
5 4504 前田  将太 4 9.8%
6 4290 稲田  浩二 4 9.5%
7 4760 山崎   郡 4 9.1%
7 4939 宮之原 輝紀 3 9.1%
9 3946 赤岩  善生 12 8.5%
10 3854 吉川  元浩 3 8.3%
10 4831 羽野  直也 3 8.3%
12 4719 上條  暢嵩 3 8.1%
13 4205 山口   剛 4 7.5%
13 4061 萩原  秀人 3 7.5%
15 3556 田中 信一郎 4 7.4%
16 4524 深谷  知博 2 7.1%
17 3960 菊地  孝平 3 7.0%
18 4168 石野  貴之 2 6.9%
19 4262 馬場  貴也 3 6.8%
20 4266 長田  頼宗 3 6.4%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4719 上條  暢嵩 9 24.3%
2 3941 池田  浩二 8 22.2%
2 4238 毒島   誠 8 22.2%
2 4831 羽野  直也 8 22.2%
5 3716 石渡  鉄兵 11 22.0%
6 3779 原田  幸哉 9 21.4%
6 4524 深谷  知博 6 21.4%
8 4851 関   浩哉 8 20.5%
9 4061 萩原  秀人 8 20.0%
9 4459 片岡  雅裕 8 20.0%
11 4362 土屋  智則 9 17.3%
12 4290 稲田  浩二 7 16.7%
12 4320 峰   竜太 6 16.7%
12 4418 茅原  悠紀 6 16.7%
15 4573 佐藤   翼 5 14.7%
16 4497 桑原   悠 6 14.3%
17 3854 吉川  元浩 5 13.9%
17 5121 定松  勇樹 5 13.9%
19 4262 馬場  貴也 6 13.6%
20 4205 山口   剛 7 13.2%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 5121 定松  勇樹 11 30.6%
2 4831 羽野  直也 12 33.3%
3 4586 磯部   誠 12 40.0%
4 4719 上條  暢嵩 15 40.5%
5 4418 茅原  悠紀 16 44.4%
6 3388 今垣 光太郎 13 46.4%
7 3959 坪井  康晴 20 46.5%
8 3779 原田  幸哉 20 47.6%
8 4290 稲田  浩二 20 47.6%
10 3946 赤岩  善生 68 48.2%
11 4504 前田  将太 20 48.8%
12 3941 池田  浩二 18 50.0%
12 4238 毒島   誠 18 50.0%
12 4459 片岡  雅裕 20 50.0%
15 4205 山口   剛 27 50.9%
16 4266 長田  頼宗 24 51.1%
17 4685 島村  隆幸 21 51.2%
18 3556 田中 信一郎 28 51.9%
19 3854 吉川  元浩 19 52.8%
20 4350 篠崎  元志 18 52.9%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3388 今垣 光太郎 7 26.9%
2 4939 宮之原 輝紀 8 25.8%
3 4290 稲田  浩二 7 20.0%
4 4504 前田  将太 9 19.1%
5 4168 石野  貴之 5 16.7%
5 4477 篠崎  仁志 5 16.7%
7 4238 毒島   誠 5 13.9%
7 4932 新開   航 5 13.9%
9 3556 田中 信一郎 6 13.6%
10 4445 宮地  元輝 5 13.5%
11 3959 坪井  康晴 5 12.2%
11 4418 茅原  悠紀 5 12.2%
13 3779 原田  幸哉 5 10.6%
14 5121 定松  勇樹 4 10.3%
15 3960 菊地  孝平 4 9.5%
16 4831 羽野  直也 3 9.1%
17 4719 上條  暢嵩 3 8.6%
18 4028 田村  隆信 3 7.9%
18 4497 桑原   悠 3 7.9%
20 4061 萩原  秀人 4 7.3%
20 4024 井口  佳典 3 7.3%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3854 吉川  元浩 8 22.2%
1 4320 峰   竜太 6 22.2%
3 4262 馬場  貴也 10 20.4%
4 4205 山口   剛 10 19.6%
5 4932 新開   航 7 19.4%
6 4914 吉田  裕平 7 18.9%
7 4851 関   浩哉 6 18.2%
8 4444 桐生  順平 5 17.2%
9 3960 菊地  孝平 7 16.7%
9 4238 毒島   誠 6 16.7%
11 3744 徳増  秀樹 8 16.0%
12 4497 桑原   悠 6 15.8%
13 4831 羽野  直也 5 15.2%
14 4685 島村  隆幸 7 14.9%
15 4024 井口  佳典 6 14.6%
15 4418 茅原  悠紀 6 14.6%
17 4061 萩原  秀人 8 14.5%
17 4397 西村  拓也 8 14.5%
19 4362 土屋  智則 6 14.3%
20 4586 磯部   誠 5 13.9%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4760 山崎   郡 13 26.0%
2 5121 定松  勇樹 6 18.8%
3 3960 菊地  孝平 8 17.8%
3 4932 新開   航 8 17.8%
5 4719 上條  暢嵩 6 17.6%
6 3854 吉川  元浩 7 15.9%
7 4013 中島  孝平 6 15.4%
8 3716 石渡  鉄兵 7 14.9%
9 4290 稲田  浩二 6 14.0%
10 3959 坪井  康晴 5 12.8%
11 3388 今垣 光太郎 4 12.5%
12 3942 寺田   祥 5 11.9%
13 4168 石野  貴之 4 11.8%
14 3779 原田  幸哉 4 10.3%
15 4939 宮之原 輝紀 3 10.0%
16 3908 重成  一人 3 8.1%
17 4504 前田  将太 4 7.7%
18 4685 島村  隆幸 3 7.3%
19 4296 岡崎  恭裕 4 7.1%
19 4500 山田  康二 3 7.1%
19 4586 磯部   誠 3 7.1%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4320 峰   竜太 8 19.5%
2 3959 坪井  康晴 7 17.9%
3 3941 池田  浩二 7 16.7%
4 4914 吉田  裕平 6 15.8%
5 4459 片岡  雅裕 6 15.0%
6 4024 井口  佳典 5 14.3%
7 3960 菊地  孝平 6 13.3%
8 4290 稲田  浩二 5 11.6%
9 3854 吉川  元浩 5 11.4%
9 4445 宮地  元輝 5 11.4%
11 3744 徳増  秀樹 7 10.8%
12 4296 岡崎  恭裕 6 10.7%
13 4262 馬場  貴也 5 10.6%
14 3779 原田  幸哉 4 10.3%
14 4851 関   浩哉 4 10.3%
16 3719 辻   栄蔵 4 10.0%
16 4444 桐生  順平 3 10.0%
18 4685 島村  隆幸 4 9.8%
19 4831 羽野  直也 3 9.4%
20 4168 石野  貴之 3 8.8%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4586 磯部   誠 3 10.0%
2 5121 定松  勇樹 4 9.8%
3 3556 田中 信一郎 3 7.0%
4 3716 石渡  鉄兵 3 6.1%
5 4719 上條  暢嵩 2 5.7%
6 4290 稲田  浩二 2 5.6%
6 4939 宮之原 輝紀 2 5.6%
8 4760 山崎   郡 2 5.4%
9 4685 島村  隆幸 2 5.1%
10 3960 菊地  孝平 2 4.8%
11 3388 今垣 光太郎 1 3.2%
12 4238 毒島   誠 1 2.9%
12 4573 佐藤   翼 1 2.9%
14 4013 中島  孝平 1 2.8%
15 3719 辻   栄蔵 1 2.6%
15 4831 羽野  直也 1 2.6%
15 4932 新開   航 1 2.6%
18 4350 篠崎  元志 1 2.5%
19 3959 坪井  康晴 1 2.4%
19 4061 萩原  秀人 1 2.4%
19 4262 馬場  貴也 1 2.4%
19 4459 片岡  雅裕 1 2.4%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4262 馬場  貴也 10 24.4%
2 3854 吉川  元浩 7 18.9%
3 4939 宮之原 輝紀 6 16.7%
4 4504 前田  将太 6 13.6%
5 4932 新開   航 5 13.2%
6 4205 山口   剛 3 13.0%
7 3388 今垣 光太郎 4 12.9%
8 4831 羽野  直也 5 12.8%
9 3941 池田  浩二 5 12.5%
10 3908 重成  一人 5 12.2%
10 4500 山田  康二 5 12.2%
12 4296 岡崎  恭裕 4 10.5%
13 4685 島村  隆幸 4 10.3%
14 3716 石渡  鉄兵 5 10.2%
15 4028 田村  隆信 3 10.0%
15 4586 磯部   誠 3 10.0%
17 4459 片岡  雅裕 4 9.8%
18 4320 峰   竜太 3 9.7%
19 3960 菊地  孝平 4 9.5%
20 4266 長田  頼宗 4 8.9%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4500 山田  康二 2 6.3%
2 3719 辻   栄蔵 2 5.4%
3 4685 島村  隆幸 2 5.1%
4 4371 西山  貴浩 1 4.5%
5 3388 今垣 光太郎 1 4.0%
5 4296 岡崎  恭裕 1 4.0%
7 4028 田村  隆信 1 3.8%
8 4290 稲田  浩二 1 3.3%
9 4939 宮之原 輝紀 1 3.2%
10 4760 山崎   郡 1 3.1%
11 4024 井口  佳典 1 2.9%
11 4524 深谷  知博 1 2.9%
11 4573 佐藤   翼 1 2.9%
14 4932 新開   航 1 2.2%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4296 岡崎  恭裕 5 20.0%
2 4362 土屋  智則 2 11.1%
3 4024 井口  佳典 2 5.9%
3 4320 峰   竜太 1 5.9%
5 4337 平本  真之 2 5.7%
6 3716 石渡  鉄兵 2 5.3%
7 4851 関   浩哉 2 4.9%
8 3960 菊地  孝平 2 4.8%
8 4238 毒島   誠 1 4.8%
10 3908 重成  一人 2 4.4%
11 3941 池田  浩二 1 4.2%
12 4290 稲田  浩二 1 3.3%
13 4418 茅原  悠紀 1 3.2%
13 4939 宮之原 輝紀 1 3.2%
15 4500 山田  康二 1 3.1%
15 4760 山崎   郡 1 3.1%
17 4477 篠崎  仁志 1 2.9%
18 4459 片岡  雅裕 1 2.7%
19 3556 田中 信一郎 1 2.6%
20 4504 前田  将太 1 2.5%