尼崎 13# 2024/6/29 5日目
SG第34回グランドチャンピオン

お知らせ
前夜版JLCデータ予想は毎日18:00から公開!

DATABOX

枠番別過去10走データに基づいて、当日の各枠における1着率から3着率のベスト3を表示します。


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 馬場  貴也 100% 0% 0%
2 8R 石野  貴之 90% 10% 0%
3 12R 徳増  秀樹 80% 20% 0%
3 10R 宮地  元輝 80% 10% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 徳増  秀樹 80% 20% 0%
1 3R 寺田   祥 70% 20% 10%
1 4R 萩原  秀人 60% 20% 0%
1 1R 新開   航 70% 20% 0%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 土屋  智則 70% 0% 20%
2 2R 石渡  鉄兵 70% 10% 10%
2 3R 寺田   祥 70% 20% 10%
2 6R 磯部   誠 70% 10% 10%
2 7R 羽野  直也 70% 10% 10%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/6/28から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 中島  孝平 40% 10% 30%
1 11R 山口   剛 40% 30% 10%
1 4R 宮之原 輝紀 40% 30% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 2R 西山  貴浩 0% 40% 30%
1 8R 篠崎  仁志 20% 40% 20%
3 3R 赤岩  善生 10% 30% 30%
3 9R 坪井  康晴 0% 30% 40%
3 11R 山口   剛 40% 30% 10%
3 10R 毒島   誠 0% 30% 30%
3 12R 桐生  順平 20% 30% 40%
3 4R 宮之原 輝紀 40% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 坪井  康晴 0% 30% 40%
1 6R 岡崎  恭裕 30% 0% 40%
1 12R 桐生  順平 20% 30% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/6/28から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 峰   竜太 40% 10% 20%
2 2R 原田  幸哉 30% 10% 20%
2 7R 吉川  元浩 30% 40% 10%
2 3R 井口  佳典 30% 20% 0%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 7R 吉川  元浩 30% 40% 10%
2 9R 辻   栄蔵 0% 30% 50%
2 1R 田村  隆信 20% 30% 10%
2 12R 長田  頼宗 0% 30% 20%
2 10R 佐藤   翼 10% 30% 30%
2 8R 山崎   郡 10% 30% 40%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 辻   栄蔵 0% 30% 50%
2 11R 池田  浩二 20% 20% 40%
2 5R 山田  康二 10% 20% 40%
2 8R 山崎   郡 10% 30% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/6/28から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 稲田  浩二 40% 20% 40%
1 4R 島村  隆幸 40% 20% 10%
3 1R 吉川  元浩 30% 10% 20%
3 2R 中島  孝平 30% 20% 20%
3 12R 上條  暢嵩 30% 30% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 8R 峰   竜太 10% 70% 10%
2 5R 前田  将太 10% 40% 0%
3 11R 松井   繁 10% 30% 60%
3 3R 篠崎  仁志 20% 30% 10%
3 6R 深谷  知博 10% 30% 20%
3 12R 上條  暢嵩 30% 30% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 11R 松井   繁 10% 30% 60%
2 9R 赤岩  善生 10% 20% 40%
2 10R 稲田  浩二 40% 20% 40%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/6/28から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 9R 宮之原 輝紀 30% 20% 10%
2 7R 田中 信一郎 10% 0% 10%
2 6R 石渡  鉄兵 10% 0% 20%
2 1R 辻   栄蔵 10% 20% 40%
2 10R 平本  真之 10% 20% 20%
2 3R 山崎   郡 10% 30% 0%
2 11R 吉田  裕平 10% 30% 10%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 4R 瓜生  正義 0% 30% 10%
1 3R 山崎   郡 10% 30% 0%
1 11R 吉田  裕平 10% 30% 10%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 西村  拓也 0% 20% 50%
2 1R 辻   栄蔵 10% 20% 40%
3 8R 田村  隆信 0% 10% 30%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/6/28から過去3年間


1着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 6R 新開   航 20% 20% 10%
2 7R 寺田   祥 10% 0% 20%
2 11R 菊地  孝平 10% 0% 10%
2 2R 石野  貴之 10% 0% 0%
2 9R 篠崎  元志 10% 30% 20%
2着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 12R 関   浩哉 0% 40% 30%
2 5R 馬場  貴也 0% 30% 10%
2 9R 篠崎  元志 10% 30% 20%
3着率ベスト3
出走R 選手名 1着率 2着率 3着率
1 10R 桑原   悠 0% 10% 40%
2 12R 関   浩哉 0% 40% 30%
3 7R 寺田   祥 10% 0% 20%
3 8R 萩原  秀人 0% 20% 20%
3 9R 篠崎  元志 10% 30% 20%
3 4R 茅原  悠紀 0% 20% 20%
3 1R 磯部   誠 0% 20% 20%
3 3R 羽野  直也 0% 10% 20%

対象レース:全グレード
集計期間:2024/6/28から過去3年間