鳴門 14# 2024/4/19 4日目
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 3721 守田  俊介 87.2%
2 3590 濱野谷 憲吾 85.2%
3 3780 魚谷  智之 81.5%
4 4002 古結   宏 80.3%
5 3960 菊地  孝平 80.0%
6 3744 徳増  秀樹 77.6%
7 3557 太田  和美 76.3%
8 3940 飯山   泰 76.2%
9 3854 吉川  元浩 75.8%
10 3897 白井  英治 75.7%
11 3654 武田  光史 75.0%
11 3984 坂口   周 75.0%
13 3908 重成  一人 73.7%
14 3931 黒崎  竜也 73.5%
15 4099 吉永  則雄 71.8%
16 3849 中岡  正彦 70.9%
17 3422 服部  幸男 70.3%
17 3779 原田  幸哉 70.3%
19 3556 田中 信一郎 70.0%
20 3737 上平  真二 69.6%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 3744 徳増  秀樹 2 3.0%
2 3960 菊地  孝平 2 3.3%
3 3557 太田  和美 2 3.6%
4 3931 黒崎  竜也 2 3.8%
5 4055 吉田  俊彦 2 4.1%
6 4030 森高  一真 3 4.3%
7 3743 林   美憲 3 4.6%
7 3780 魚谷  智之 3 4.6%
9 3422 服部  幸男 3 4.7%
10 3908 重成  一人 3 4.9%
10 3978 齊藤   仁 3 4.9%
12 3256 三角  哲男 3 5.1%
13 3959 坪井  康晴 3 5.2%
14 4002 古結   宏 3 5.4%
15 3541 三嶌  誠司 3 5.6%
16 3556 田中 信一郎 4 5.7%
17 3654 武田  光史 3 6.3%
18 3946 赤岩  善生 5 6.7%
19 4028 田村  隆信 3 6.8%
20 3897 白井  英治 5 7.1%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 3590 濱野谷 憲吾 2 3.3%
2 3721 守田  俊介 2 3.6%
3 3940 飯山   泰 6 10.2%
4 3854 吉川  元浩 6 10.3%
5 3849 中岡  正彦 6 10.9%
6 3679 飯島  昌弘 6 12.2%
6 3898 平田  忠則 6 12.2%
8 3780 魚谷  智之 8 12.3%
9 3984 坂口   周 6 12.5%
9 4002 古結   宏 7 12.5%
11 3960 菊地  孝平 8 13.3%
12 3874 山本  寛久 9 13.8%
13 3822 平尾  崇典 8 14.0%
14 3557 太田  和美 8 14.5%
15 3435 寺田  千恵 11 15.7%
15 3897 白井  英治 11 15.7%
17 3737 上平  真二 9 16.1%
18 3744 徳増  秀樹 11 16.4%
19 3654 武田  光史 8 16.7%
20 3779 原田  幸哉 11 17.2%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3931 黒崎  竜也 5 13.2%
2 3897 白井  英治 7 11.9%
3 3952 中澤  和志 5 11.6%
4 3822 平尾  崇典 5 11.4%
5 3721 守田  俊介 4 11.1%
6 3557 太田  和美 4 10.5%
7 3422 服部  幸男 5 10.4%
8 3956 横澤  剛治 4 9.3%
9 3854 吉川  元浩 3 8.6%
10 3256 三角  哲男 4 8.5%
11 3946 赤岩  善生 12 8.0%
12 3024 西島  義則 15 7.6%
13 3556 田中 信一郎 4 7.3%
13 3960 菊地  孝平 3 7.3%
15 3743 林   美憲 4 6.7%
16 3849 中岡  正彦 3 6.4%
17 3959 坪井  康晴 3 6.3%
18 4024 井口  佳典 2 5.9%
19 3716 石渡  鉄兵 3 5.7%
20 4099 吉永  則雄 2 5.1%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3716 石渡  鉄兵 12 22.6%
2 3811 石田  章央 10 22.2%
2 3737 上平  真二 8 22.2%
4 3779 原田  幸哉 8 19.0%
5 4002 古結   宏 7 18.9%
6 3590 濱野谷 憲吾 8 18.6%
7 3654 武田  光史 7 17.9%
8 3854 吉川  元浩 6 17.1%
9 3897 白井  英治 10 16.9%
10 4036 金田   諭 8 16.7%
10 3721 守田  俊介 6 16.7%
10 3898 平田  忠則 6 16.7%
13 3961 谷村  一哉 8 16.3%
14 4099 吉永  則雄 6 15.4%
15 4030 森高  一真 7 15.2%
16 3845 中谷  朋子 7 14.9%
17 3473 石川  真二 22 14.8%
18 3744 徳増  秀樹 8 14.3%
19 3952 中澤  和志 6 14.0%
20 3415 松井   繁 7 13.0%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 3952 中澤  和志 15 34.9%
2 3024 西島  義則 75 38.1%
3 3737 上平  真二 15 41.7%
4 4036 金田   諭 22 45.8%
4 3897 白井  英治 27 45.8%
6 3946 赤岩  善生 69 46.0%
7 3654 武田  光史 18 46.2%
8 3473 石川  真二 70 47.0%
9 3931 黒崎  竜也 18 47.4%
10 3779 原田  幸哉 20 47.6%
11 3959 坪井  康晴 23 47.9%
12 3590 濱野谷 憲吾 21 48.8%
12 3956 横澤  剛治 21 48.8%
14 3256 三角  哲男 23 48.9%
14 3845 中谷  朋子 23 48.9%
14 3849 中岡  正彦 23 48.9%
17 3721 守田  俊介 18 50.0%
17 3874 山本  寛久 20 50.0%
19 3940 飯山   泰 25 51.0%
20 3854 吉川  元浩 18 51.4%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3557 太田  和美 7 17.9%
2 4036 金田   諭 8 17.0%
3 3556 田中 信一郎 8 16.3%
4 3654 武田  光史 7 14.9%
5 3959 坪井  康晴 6 14.0%
6 3952 中澤  和志 6 13.3%
6 4030 森高  一真 6 13.3%
8 3849 中岡  正彦 7 13.2%
9 3984 坂口   周 6 12.8%
10 3822 平尾  崇典 5 11.9%
11 3721 守田  俊介 4 11.8%
12 3744 徳増  秀樹 6 11.5%
13 3940 飯山   泰 6 10.3%
14 3874 山本  寛久 4 8.9%
15 3931 黒崎  竜也 3 8.3%
15 3961 谷村  一哉 3 8.3%
15 4028 田村  隆信 3 8.3%
18 3779 原田  幸哉 4 7.8%
19 3960 菊地  孝平 3 7.5%
20 4024 井口  佳典 3 7.3%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3854 吉川  元浩 9 24.3%
2 3897 白井  英治 10 23.8%
3 4002 古結   宏 10 22.2%
4 3256 三角  哲男 8 19.0%
5 3898 平田  忠則 6 15.4%
6 3960 菊地  孝平 6 15.0%
7 3721 守田  俊介 5 14.7%
7 3737 上平  真二 5 14.7%
9 4055 吉田  俊彦 7 13.7%
10 3744 徳増  秀樹 7 13.5%
11 3942 寺田   祥 5 13.2%
12 3783 瓜生  正義 6 13.0%
13 3978 齊藤   仁 6 12.5%
14 3556 田中 信一郎 6 12.2%
14 3811 石田  章央 6 12.2%
14 4024 井口  佳典 5 12.2%
17 3422 服部  幸男 5 11.4%
17 3908 重成  一人 5 11.4%
19 3845 中谷  朋子 5 11.1%
19 4030 森高  一真 5 11.1%
19 4028 田村  隆信 4 11.1%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3960 菊地  孝平 8 20.0%
2 3422 服部  幸男 12 19.4%
3 3716 石渡  鉄兵 9 18.4%
3 3931 黒崎  竜也 7 18.4%
5 3854 吉川  元浩 8 16.0%
6 4002 古結   宏 7 15.6%
7 3654 武田  光史 8 15.4%
8 3978 齊藤   仁 5 13.9%
9 3940 飯山   泰 7 13.7%
10 3952 中澤  和志 5 13.5%
11 3435 寺田  千恵 6 12.8%
12 3942 寺田   祥 5 12.5%
13 3557 太田  和美 5 11.9%
14 4030 森高  一真 6 11.8%
14 4036 金田   諭 6 11.8%
16 3779 原田  幸哉 5 11.6%
17 3959 坪井  康晴 4 9.8%
18 3897 白井  英治 4 9.5%
19 3849 中岡  正彦 4 9.1%
19 3984 坂口   周 4 9.1%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3897 白井  英治 10 23.8%
2 3721 守田  俊介 10 20.4%
3 3960 菊地  孝平 6 15.0%
4 3959 坪井  康晴 6 14.6%
5 3978 齊藤   仁 5 13.9%
6 3435 寺田  千恵 6 12.8%
6 3737 上平  真二 5 12.8%
8 3256 三角  哲男 5 12.2%
9 3611 岩崎  芳美 5 11.6%
9 3779 原田  幸哉 5 11.6%
11 3898 平田  忠則 5 11.4%
12 3590 濱野谷 憲吾 6 11.3%
13 3744 徳増  秀樹 7 10.6%
14 3931 黒崎  竜也 4 10.5%
15 4024 井口  佳典 4 10.3%
16 3854 吉川  元浩 5 10.0%
17 4099 吉永  則雄 4 8.7%
18 3845 中谷  朋子 4 8.2%
19 3908 重成  一人 3 8.1%
20 4030 森高  一真 4 7.8%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3556 田中 信一郎 3 6.7%
2 3716 石渡  鉄兵 3 6.5%
3 3611 岩崎  芳美 2 5.4%
4 3960 菊地  孝平 2 4.9%
5 3422 服部  幸男 2 4.1%
6 3940 飯山   泰 2 3.9%
7 3654 武田  光史 1 2.9%
7 3679 飯島  昌弘 1 2.9%
9 3822 平尾  崇典 1 2.6%
10 3744 徳増  秀樹 1 2.4%
10 3959 坪井  康晴 1 2.4%
12 3435 寺田  千恵 1 2.3%
12 3780 魚谷  智之 1 2.3%
12 4030 森高  一真 1 2.3%
15 3590 濱野谷 憲吾 1 2.2%
16 3931 黒崎  竜也 1 2.1%
17 3952 中澤  和志 1 2.0%
17 3978 齊藤   仁 1 2.0%
19 3811 石田  章央 1 1.9%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3721 守田  俊介 4 25.0%
2 3956 横澤  剛治 9 22.0%
3 3952 中澤  和志 9 18.0%
4 3897 白井  英治 3 15.0%
5 3654 武田  光史 5 14.3%
6 3854 吉川  元浩 5 13.5%
7 3849 中岡  正彦 4 12.9%
8 3960 菊地  孝平 5 12.2%
9 4028 田村  隆信 3 10.3%
10 3978 齊藤   仁 5 10.0%
10 4036 金田   諭 4 10.0%
10 3845 中谷  朋子 3 10.0%
13 3541 三嶌  誠司 4 9.5%
14 3811 石田  章央 5 9.4%
15 3908 重成  一人 4 9.3%
16 3780 魚谷  智之 4 9.1%
17 3716 石渡  鉄兵 4 8.7%
18 3783 瓜生  正義 3 8.1%
19 3517 高橋   勲 2 8.0%
20 3822 平尾  崇典 3 7.7%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3940 飯山   泰 3 7.9%
2 4036 金田   諭 2 7.1%
3 3822 平尾  崇典 2 6.3%
3 3422 服部  幸男 1 6.3%
5 3719 辻   栄蔵 2 5.0%
6 3557 太田  和美 1 3.1%
7 3679 飯島  昌弘 1 3.0%
8 4024 井口  佳典 1 2.9%
9 3780 魚谷  智之 1 2.7%
10 3931 黒崎  竜也 1 2.5%
11 3978 齊藤   仁 1 2.3%
12 3874 山本  寛久 1 2.2%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3473 石川  真二 1 16.7%
2 3952 中澤  和志 3 7.5%
3 3590 濱野谷 憲吾 2 6.7%
4 4024 井口  佳典 2 5.9%
5 3716 石渡  鉄兵 2 4.8%
6 3908 重成  一人 2 4.3%
7 3898 平田  忠則 1 3.8%
8 4099 吉永  則雄 1 3.7%
9 3256 三角  哲男 1 3.4%
9 3959 坪井  康晴 1 3.4%
11 3811 石田  章央 1 3.3%
12 3557 太田  和美 1 3.1%
13 3737 上平  真二 1 3.0%
13 3961 谷村  一哉 1 3.0%
15 3556 田中 信一郎 1 2.9%
16 3940 飯山   泰 1 2.6%
17 3931 黒崎  竜也 1 2.5%
17 3960 菊地  孝平 1 2.5%
19 3978 齊藤   仁 1 2.3%