鳴門 14# 2024/4/16 初 日
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン

お知らせ
PGIマスターズチャンピオン開催中は投票サイトのアクセスが集中します。ご投票はお早めに!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 3721 守田  俊介 88.8%
2 3590 濱野谷 憲吾 85.2%
3 4002 古結   宏 81.8%
4 3780 魚谷  智之 81.2%
5 3960 菊地  孝平 80.0%
6 3257 田頭   実 77.3%
7 3744 徳増  秀樹 77.2%
8 3897 白井  英治 77.1%
9 3557 太田  和美 76.7%
10 3940 飯山   泰 76.6%
11 3854 吉川  元浩 75.8%
12 3984 坂口   周 75.0%
13 3908 重成  一人 73.7%
14 3654 武田  光史 72.9%
15 3931 黒崎  竜也 72.2%
16 3779 原田  幸哉 71.4%
16 3849 中岡  正彦 71.4%
16 4099 吉永  則雄 71.4%
19 3898 平田  忠則 70.8%
19 4055 吉田  俊彦 70.8%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 3744 徳増  秀樹 2 3.0%
2 3960 菊地  孝平 2 3.3%
3 3557 太田  和美 2 3.6%
4 4055 吉田  俊彦 2 4.2%
4 4030 森高  一真 3 4.2%
6 3743 林   美憲 3 4.7%
6 3780 魚谷  智之 3 4.7%
8 3908 重成  一人 3 4.9%
8 3978 齊藤   仁 3 4.9%
10 3256 三角  哲男 3 5.2%
11 3959 坪井  康晴 3 5.3%
12 3541 三嶌  誠司 3 5.5%
12 4002 古結   宏 3 5.5%
14 3721 守田  俊介 3 5.6%
14 3931 黒崎  竜也 3 5.6%
16 3556 田中 信一郎 4 5.8%
17 3422 服部  幸男 4 6.3%
18 4028 田村  隆信 3 6.8%
18 3946 赤岩  善生 5 6.8%
20 3897 白井  英治 5 7.1%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 3590 濱野谷 憲吾 2 3.3%
2 3721 守田  俊介 2 3.7%
3 3257 田頭   実 5 9.4%
4 3940 飯山   泰 6 10.0%
5 3854 吉川  元浩 6 10.3%
6 3679 飯島  昌弘 5 10.4%
6 3898 平田  忠則 5 10.4%
8 3849 中岡  正彦 6 10.7%
9 3984 坂口   周 6 12.5%
9 3780 魚谷  智之 8 12.5%
11 4002 古結   宏 7 12.7%
12 3960 菊地  孝平 8 13.3%
13 3874 山本  寛久 9 14.1%
14 3557 太田  和美 8 14.3%
14 3822 平尾  崇典 8 14.3%
14 3897 白井  英治 10 14.3%
17 3435 寺田  千恵 10 14.5%
18 3779 原田  幸哉 10 15.9%
19 3737 上平  真二 9 16.1%
20 3942 寺田   祥 9 16.4%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3257 田頭   実 23 17.3%
2 3721 守田  俊介 5 13.5%
2 3931 黒崎  竜也 5 13.5%
4 3897 白井  英治 7 11.7%
5 3952 中澤  和志 5 11.6%
6 3822 平尾  崇典 5 11.4%
7 3557 太田  和美 4 10.8%
8 3422 服部  幸男 5 10.4%
9 3956 横澤  剛治 4 9.3%
10 3159 江口  晃生 13 8.7%
10 3256 三角  哲男 4 8.7%
12 3854 吉川  元浩 3 8.6%
13 3946 赤岩  善生 12 8.1%
14 3024 西島  義則 15 7.7%
15 3960 菊地  孝平 3 7.5%
16 3556 田中 信一郎 4 7.4%
17 3743 林   美憲 4 6.8%
18 3849 中岡  正彦 3 6.5%
19 3959 坪井  康晴 3 6.1%
19 4024 井口  佳典 2 6.1%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3716 石渡  鉄兵 12 22.6%
2 3811 石田  章央 10 22.2%
2 3737 上平  真二 8 22.2%
4 3779 原田  幸哉 8 19.0%
5 4002 古結   宏 7 18.9%
6 3654 武田  光史 7 18.4%
7 3854 吉川  元浩 6 17.1%
8 3897 白井  英治 10 16.7%
8 4036 金田   諭 8 16.7%
8 3590 濱野谷 憲吾 7 16.7%
8 3898 平田  忠則 6 16.7%
12 3721 守田  俊介 6 16.2%
13 4030 森高  一真 7 15.6%
14 4099 吉永  則雄 6 15.4%
15 3961 谷村  一哉 7 14.6%
16 3473 石川  真二 21 14.3%
16 3744 徳増  秀樹 8 14.3%
18 3952 中澤  和志 6 14.0%
19 3159 江口  晃生 20 13.4%
20 3556 田中 信一郎 7 13.0%
20 3256 三角  哲男 6 13.0%
20 3845 中谷  朋子 6 13.0%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 3952 中澤  和志 15 34.9%
2 3024 西島  義則 74 37.8%
3 3159 江口  晃生 57 38.3%
4 3257 田頭   実 54 40.6%
5 3737 上平  真二 15 41.7%
6 3654 武田  光史 17 44.7%
7 4036 金田   諭 22 45.8%
8 3946 赤岩  善生 69 46.3%
9 3897 白井  英治 28 46.7%
10 3779 原田  幸哉 20 47.6%
10 3473 石川  真二 70 47.6%
12 3256 三角  哲男 22 47.8%
13 3721 守田  俊介 18 48.6%
13 3931 黒崎  竜也 18 48.6%
15 3956 横澤  剛治 21 48.8%
16 3959 坪井  康晴 24 49.0%
17 3874 山本  寛久 20 50.0%
17 3590 濱野谷 憲吾 21 50.0%
17 3845 中谷  朋子 23 50.0%
17 3849 中岡  正彦 23 50.0%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3557 太田  和美 7 18.4%
2 4036 金田   諭 8 17.4%
3 3556 田中 信一郎 8 16.3%
4 3257 田頭   実 5 15.2%
5 3654 武田  光史 7 14.9%
6 3959 坪井  康晴 6 14.3%
7 3952 中澤  和志 6 13.6%
8 4030 森高  一真 6 13.3%
9 3849 中岡  正彦 7 13.2%
10 3984 坂口   周 6 13.0%
11 3721 守田  俊介 4 12.1%
12 3822 平尾  崇典 5 11.9%
13 3744 徳増  秀樹 6 11.5%
14 3940 飯山   泰 6 10.7%
15 3874 山本  寛久 4 9.1%
16 3931 黒崎  竜也 3 8.6%
17 3961 谷村  一哉 3 8.3%
17 4028 田村  隆信 3 8.3%
19 3779 原田  幸哉 4 7.8%
20 3960 菊地  孝平 3 7.5%
20 4024 井口  佳典 3 7.5%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3854 吉川  元浩 9 24.3%
2 3897 白井  英治 10 23.8%
3 4002 古結   宏 10 22.2%
4 3256 三角  哲男 8 19.5%
5 3898 平田  忠則 6 15.8%
6 3257 田頭   実 5 15.2%
6 3721 守田  俊介 5 15.2%
8 3960 菊地  孝平 6 15.0%
9 3737 上平  真二 5 14.3%
10 4055 吉田  俊彦 7 13.7%
11 3744 徳増  秀樹 7 13.5%
11 3942 寺田   祥 5 13.5%
13 3783 瓜生  正義 6 13.3%
14 3978 齊藤   仁 6 12.8%
15 4024 井口  佳典 5 12.5%
16 3556 田中 信一郎 6 12.2%
17 3811 石田  章央 6 12.0%
18 3422 服部  幸男 5 11.4%
19 3845 中谷  朋子 5 11.1%
19 3908 重成  一人 5 11.1%
19 4030 森高  一真 5 11.1%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3960 菊地  孝平 8 20.0%
2 3422 服部  幸男 12 19.4%
3 3716 石渡  鉄兵 9 18.8%
4 3931 黒崎  竜也 7 18.4%
5 3854 吉川  元浩 8 16.7%
6 3654 武田  光史 8 15.7%
7 4002 古結   宏 7 15.6%
8 3940 飯山   泰 7 14.0%
9 3952 中澤  和志 5 13.9%
9 3978 齊藤   仁 5 13.9%
11 3435 寺田  千恵 6 12.8%
12 3557 太田  和美 5 12.2%
13 4030 森高  一真 6 12.0%
14 3779 原田  幸哉 5 11.4%
15 4036 金田   諭 6 11.3%
16 3942 寺田   祥 4 10.5%
17 3959 坪井  康晴 4 10.0%
18 3897 白井  英治 4 9.5%
19 3590 濱野谷 憲吾 5 9.4%
20 3849 中岡  正彦 4 9.3%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3897 白井  英治 10 23.8%
2 3721 守田  俊介 10 20.4%
3 3959 坪井  康晴 6 15.0%
3 3960 菊地  孝平 6 15.0%
5 3978 齊藤   仁 5 13.9%
6 3737 上平  真二 5 13.5%
7 3435 寺田  千恵 6 12.8%
8 3256 三角  哲男 5 12.2%
9 3611 岩崎  芳美 5 11.6%
10 3779 原田  幸哉 5 11.4%
10 3898 平田  忠則 5 11.4%
12 3590 濱野谷 憲吾 6 11.3%
13 3744 徳増  秀樹 7 10.6%
14 3931 黒崎  竜也 4 10.5%
15 3854 吉川  元浩 5 10.4%
16 4024 井口  佳典 4 10.3%
17 4099 吉永  則雄 4 8.9%
18 3845 中谷  朋子 4 8.5%
19 3946 赤岩  善生 2 8.3%
20 3908 重成  一人 3 8.1%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3556 田中 信一郎 3 6.8%
2 3716 石渡  鉄兵 3 6.5%
3 3611 岩崎  芳美 2 5.6%
4 3960 菊地  孝平 2 5.0%
5 3780 魚谷  智之 2 4.4%
6 3940 飯山   泰 2 3.9%
7 3654 武田  光史 1 2.9%
7 3679 飯島  昌弘 1 2.9%
9 3822 平尾  崇典 1 2.6%
10 3744 徳増  秀樹 1 2.4%
10 3959 坪井  康晴 1 2.4%
12 3435 寺田  千恵 1 2.3%
12 3590 濱野谷 憲吾 1 2.3%
12 4030 森高  一真 1 2.3%
15 3931 黒崎  竜也 1 2.2%
16 3422 服部  幸男 1 2.1%
16 3952 中澤  和志 1 2.1%
18 3978 齊藤   仁 1 2.0%
19 3811 石田  章央 1 1.9%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3956 横澤  剛治 9 22.0%
2 3721 守田  俊介 3 20.0%
3 3952 中澤  和志 9 18.8%
4 3897 白井  英治 3 15.0%
5 3654 武田  光史 5 14.3%
6 3854 吉川  元浩 5 13.5%
7 3849 中岡  正彦 4 13.3%
8 4028 田村  隆信 3 10.7%
9 3978 齊藤   仁 5 10.2%
10 3960 菊地  孝平 4 10.0%
10 4036 金田   諭 4 10.0%
10 3845 中谷  朋子 3 10.0%
13 3541 三嶌  誠司 4 9.8%
14 3908 重成  一人 4 9.5%
15 3811 石田  章央 5 9.3%
16 3780 魚谷  智之 4 8.9%
17 3716 石渡  鉄兵 4 8.7%
18 3783 瓜生  正義 3 8.1%
19 3517 高橋   勲 2 8.0%
20 3822 平尾  崇典 3 7.7%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3940 飯山   泰 3 8.1%
2 4036 金田   諭 2 7.1%
3 3422 服部  幸男 1 6.7%
4 3822 平尾  崇典 2 6.5%
5 3719 辻   栄蔵 2 5.0%
6 3557 太田  和美 1 3.1%
6 3679 飯島  昌弘 1 3.1%
8 4024 井口  佳典 1 3.0%
9 3780 魚谷  智之 1 2.7%
10 3931 黒崎  竜也 1 2.5%
11 3874 山本  寛久 1 2.3%
11 3978 齊藤   仁 1 2.3%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3473 石川  真二 1 16.7%
2 3952 中澤  和志 3 7.7%
3 3590 濱野谷 憲吾 2 6.7%
4 4024 井口  佳典 2 6.1%
5 3716 石渡  鉄兵 2 4.9%
6 3908 重成  一人 2 4.2%
7 3898 平田  忠則 1 4.0%
8 4099 吉永  則雄 1 3.8%
9 3256 三角  哲男 1 3.6%
10 3811 石田  章央 1 3.4%
10 3959 坪井  康晴 1 3.4%
12 3557 太田  和美 1 3.1%
12 3737 上平  真二 1 3.1%
12 3961 谷村  一哉 1 3.1%
15 3556 田中 信一郎 1 2.8%
16 3940 飯山   泰 1 2.7%
17 3931 黒崎  竜也 1 2.5%
17 3960 菊地  孝平 1 2.5%
19 3978 齊藤   仁 1 2.3%