印 | 枠 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 田中 宏典 | |
2 | 一色 凌雅 | |
3 | 石渡 翔一郎 | |
4 | 藤原 碧生 | |
5 | 富永 夏哉人 | |
6 | 中山 翔太 |
進入 |
---|
|
出目 | |||
---|---|---|---|
52.3 | (23番人気) | ||
60.1 | (26番人気) | ||
29.1 | (9番人気) | ||
69.4 | (33番人気) | ||
47.2 | (18番人気) |
信頼度 80 %
情報を更新する際は、ブラウザの更新ボタンをご利用ください。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。