1R
コース | 枠 | 選手名 | 勝率 | ST | スタート順 | 10走 | 9走 | 8走 | 7走 | 6走 | 5走 | 4走 | 3走 | 2走 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉江 浩明 | 5.30 | .19 | 4.1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 2 | 宮本 裕之 | 4.10 | .17 | 2.9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
3 | 3 | 谷 勝幸 | 2.90 | .15 | 3.6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 西村 秀樹 | 3.90 | .18 | 3.6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
5 | 5 | 三角 哲男 | 5.30 | .13 | 3.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 藤生 雄人 | 4.10 | .19 | 4.2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 |
進入別過去10走データシミュレーション
コース予想を入力するとコースに基づいた過去10走データが表示されます。
インコースから順番に下の枠番ボタンをタッチして、コース予想完了ボタンをタッチして下さい。
集計期間:2005/1/1~
※「進入別過去10走データシミュレーション」は、レジャチャンサプリのオリジナルコンテンツとして独自にデータ集計したものです。