印 | 枠 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 小坂 風太 | |
2 | 松井 貫太 | |
3 | 大澤 誠也 | |
4 | 篠原 晟弥 | |
5 | 末永 和也 | |
6 | 塚越 海斗 |
進入 |
---|
|
出目 | |||
---|---|---|---|
21.9 | (6番人気) | ||
27.6 | (11番人気) | ||
16.1 | (2番人気) | ||
17.1 | (3番人気) | ||
19.7 | (4番人気) |
信頼度 80 %
情報を更新する際は、ブラウザの更新ボタンをご利用ください。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。