印 | 枠 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 田中 宏典 | |
2 | 一色 凌雅 | |
3 | 石渡 翔一郎 | |
4 | 藤原 碧生 | |
5 | 富永 夏哉人 | |
6 | 中山 翔太 |
進入 |
---|
|
出目 | |||
---|---|---|---|
48.5 | (18番人気) | ||
51.1 | (20番人気) | ||
24.3 | (5番人気) | ||
51.7 | (21番人気) | ||
41.2 | (15番人気) |
信頼度 80 %
情報を更新する際は、ブラウザの更新ボタンをご利用ください。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。