順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36.66 | 原田 幸哉 | 08 | 1 | 1 |
2 | 36.70 | 茅原 悠紀 | 03 | 2 | 5 |
3 | 36.73 | 磯部 誠 | 10 | 1 | 1 |
4 | 36.80 | 吉田 拡郎 | 04 | 1 | 1 |
4 | 36.80 | 土屋 智則 | 08 | 6 | 5 |
6 | 36.83 | 坪井 康晴 | 11 | 6 | 5 |
7 | 36.84 | 山口 剛 | 09 | 1 | 1 |
8 | 36.90 | 佐藤 翼 | 08 | 2 | 3 |
9 | 36.96 | 池田 浩二 | 12 | 1 | 1 |
10 | 36.97 | 片岡 雅裕 | 01 | 6 | 2 |
※各タイムのベスト10を表示しています。
※当日の全レース終了後に更新されます。
※当日の全レース終了後に更新されます。